| Dokumenteninformation | Festlegung |
|---|---|
| Dokumenten-ID | FW-SCH-NP-DE-01 |
| Titel | Nationalparks in Deutschland |
| Bereich | Fotoorte – Deutschland – Schutzgebiete |
| Dokumentenart | Übersicht und Fotoortregister |
| Verantwortlich | Wiki-Eigentümer |
| Version | 1.1 |
| Stand | 26.07.2026 |
| Dokumentenstatus | Entwurf |
| Klassifizierung | Öffentlich |
| Flächendaten | Bundesamt für Naturschutz, Datenstand Januar 2022 |
| Kartenstand BfN | 2025 |
| Besucherzentren und Koordinaten geprüft | 26.07.2026 |
| Wiki.js-Pfad | /Fotografen-Wiki/Fotoorte/Deutschland/Schutzgebiete/Nationalparks/FW-SCH-NP-DE-01_Nationalparks_in_Deutschland |
Deutschland verfügt über 16 Nationalparks. Das Bundesamt für Naturschutz veröffentlicht hierfür eine Gesamtfläche von 1.050.442 Hektar beziehungsweise 10.504,42 Quadratkilometern. In dieser Gesamtfläche sind die großen Wasserflächen der Nationalparks an Nord- und Ostsee enthalten.
Ohne die nicht zur statistischen Landfläche gehörenden Nord- und Ostseeflächen umfassen die deutschen Nationalparks 208.238 Hektar beziehungsweise 2.082,38 Quadratkilometer. Das entspricht ungefähr 0,6 Prozent der terrestrischen Fläche Deutschlands.
Der älteste deutsche Nationalpark ist der 1970 gegründete Nationalpark Bayerischer Wald. Der jüngste ist der 2015 gegründete Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Gemessen an der Gesamtfläche ist das Schleswig-Holsteinische Wattenmeer der größte und Jasmund der kleinste deutsche Nationalpark.
Quelle: Bundesamt für Naturschutz – Nationalparke in Deutschland

| Nationalpark | Vorrangig geschützte Landschaften | Typische fotografische Themen |
|---|---|---|
| Bayerischer Wald | Buchen-Bergmischwälder, Tannen, Hochlagen-Fichtenwälder, Moore, Bergbäche und Blockhalden | Waldlandschaften, Nebel, Bachläufe, Totholz, Tier- und Makrofotografie |
| Berchtesgaden | Alpine Felsen, Schuttfluren, Rasengesellschaften, Latschengebüsche, Bergwälder, Almen und Seen | Gebirge, Königssee, Felsstrukturen, Almen, Wetterstimmungen |
| Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer | Wattenmeer, Salzwiesen, Sandbänke und Dünen | Gezeiten, Wattstrukturen, Küstenvögel, Minimalismus, Sturm und Wolken |
| Niedersächsisches Wattenmeer | Wattenmeer, Salzwiesen und Dünen der Ostfriesischen Inseln | Inseln, Dünen, Watt, Vögel, Leuchttürme und Küstenlicht |
| Hamburgisches Wattenmeer | Wattenmeer im Elbmündungsgebiet, Inseln und Salzwiesen | Neuwerk, Gezeiten, Wattwagen, Vogelwelt und maritime Landschaft |
| Jasmund | Buchenwälder, Moore, Kreidesteilküste und küstennahe Ostsee | Kreidefelsen, Buchenwald, Küstenlinien, Ostsee und Morgenlicht |
| Harz | Bergwälder, Moore, Bergwiesen, Blockhalden, Felsen und Fließgewässer | Brocken, Waldentwicklung, Moore, Nebel, Felsen und Winterlandschaften |
| Sächsische Schweiz | Sandsteinfelsen, Schluchtwälder und wärmeliebende Felswälder | Felsformationen, Schluchten, Aussichtspunkte, Nebel und Sonnenaufgänge |
| Müritz-Nationalpark | Kiefern- und Buchenwälder, Bruchwälder, Seen, Röhrichte und Moore | Seenlandschaften, Fischadler, Wald, Spiegelungen und Morgennebel |
| Vorpommersche Boddenlandschaft | Bodden, Salzwiesen, Dünen, Röhrichte, Wälder und Trockenrasen | Weststrand, Bodden, Dünen, Küstenwald, Kraniche und Sturm |
| Unteres Odertal | Flussauen, Altarme, Röhrichte, Feuchtgrünland, Hangwälder und Trockenrasen | Auenlandschaft, Überschwemmungen, Vogelzug, Flussarme und Weite |
| Hainich | Laubmisch- und Buchenwälder unterschiedlicher Entwicklungsstadien | Buchenwald, Waldlicht, Strukturen, Frühjahrsblüher und Details |
| Eifel | Buchenmischwälder, Magerweiden, Felsen und Urftsee | Wald, Seen, Narzissenregion, Sternenhimmel und Nebel |
| Kellerwald-Edersee | Buchenwälder, felsige Steilhänge und Eichen-Trockenwälder | Alte Buchen, Edersee, Steilhänge, Waldlicht und Herbstfarben |
| Schwarzwald | Fichtenreiche Buchen-Tannen-Mischwälder und Hochheiden | Grinden, Wald, Moore, Wasserfälle, Nebel und Winter |
| Hunsrück-Hochwald | Buchen- und Eichenwälder, Blockschutthalden und Hangmoore | Wald, Quarzitfelsen, Moore, Keltenkultur und Mittelgebirgslandschaft |
Die Landschaftsbeschreibungen basieren auf der bundesweiten Übersicht des Bundesamtes für Naturschutz. Die fotografischen Themen sind redaktionelle Einordnungen für dieses Fotografen-Wiki.
| Rang | Nationalpark | Gesamtfläche | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 1 | Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer | 441.500 ha / 4.415,00 km² | Überwiegend Wasserfläche |
| 2 | Niedersächsisches Wattenmeer | 345.000 ha / 3.450,00 km² | Überwiegend Wasserfläche |
| 3 | Vorpommersche Boddenlandschaft | 78.600 ha / 786,00 km² | Hoher Wasserflächenanteil |
| 4 | Müritz-Nationalpark | 32.200 ha / 322,00 km² | Land-, Wald-, Moor- und Seenflächen |
| 5 | Bayerischer Wald | 24.980 ha / 249,80 km² | Größter deutscher Waldnationalpark nach BfN-Gesamtfläche |
| Rang | Nationalpark | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| 1 | Jasmund | 3.070 ha / 30,70 km² |
| 2 | Hainich | 7.513 ha / 75,13 km² |
| 3 | Kellerwald-Edersee | 7.688 ha / 76,88 km² |
| 4 | Sächsische Schweiz | 9.350 ha / 93,50 km² |
| 5 | Schwarzwald | 10.062 ha / 100,62 km² |
Der Vergleich nach Gesamtfläche darf nicht mit einem Vergleich reiner Landflächen gleichgesetzt werden, da die Küsten-Nationalparks große Meeres- und Wattflächen enthalten.
| Zeitraum | Nationalparks |
|---|---|
| 1970er-Jahre | Bayerischer Wald, Berchtesgaden |
| 1980er-Jahre | Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, Niedersächsisches Wattenmeer |
| 1990 | Hamburgisches Wattenmeer, Jasmund, Hochharz, Sächsische Schweiz, Müritz und Vorpommersche Boddenlandschaft |
| 1994 bis 1997 | Harz in Niedersachsen, Unteres Odertal und Hainich |
| 2004 | Eifel und Kellerwald-Edersee |
| 2014 | Schwarzwald |
| 2015 | Hunsrück-Hochwald |
Der heutige länderübergreifende Nationalpark Harz entstand am 1. Januar 2006 durch die Vereinigung des 1990 gegründeten Nationalparks Hochharz in Sachsen-Anhalt und des 1994 gegründeten Nationalparks Harz in Niedersachsen.
Quelle: Nationalpark Harz – Steckbrief und Geschichte
Vor jeder Fototour sollten mindestens folgende Punkte geprüft werden:
| Prüfthema | Fragestellung |
|---|---|
| Schutzregeln | Welche Wegegebote, Betretungsverbote und Ruhezonen gelten? |
| Öffnungszeiten | Ist das ausgewählte Besucherzentrum geöffnet? |
| Anreise | Sind Zufahrt, Parkplatz und öffentlicher Verkehr verfügbar? |
| Wetter und Gezeiten | Bestehen Sturm-, Schnee-, Hochwasser- oder Tide-Risiken? |
| Tier- und Artenschutz | Gelten saisonale Sperrungen oder besondere Abstandsregeln? |
| Fototechnik | Sind Stativ, Blitz, künstliches Licht oder Drohnen erlaubt? |
| Sicherheit | Sind Trittsicherheit, Wetterschutz oder besondere Ausrüstung erforderlich? |
| Aktualität | Wann wurden die verwendeten Informationen zuletzt geprüft? |
Drohnen dürfen nicht allein aufgrund allgemeiner luftrechtlicher Möglichkeiten eingesetzt werden. Schutzgebietsrecht, Grundstücksrechte, lokale Allgemeinverfügungen und aktuelle Betriebsregelungen müssen separat geprüft werden.
| Thema | Link |
|---|---|
| Fotoorte – Übersicht | FW-ORT-01-01 öffnen |
| Deutschland – Übersicht | FW-ORT-DE-01 öffnen |
| Schutzgebiete in Deutschland | FW-SCH-DE-01 öffnen |
| Müritz-Nationalpark – Hotspots und Fotoplanung | FW-SCH-NP-DE-02 öffnen |
| Naturparks in Deutschland | FW-SCH-NAP-DE-01 öffnen |
| Biosphärenreservate in Deutschland | FW-SCH-BR-DE-01 öffnen |
| Verhalten in Schutzgebieten | FW-RS-01-05 öffnen |
Die Bezeichnungen und Adressen der Zentren wurden mit den offiziellen Nationalpark- beziehungsweise Besucherzentrumsseiten abgeglichen. Die Dezimalkoordinaten wurden anhand der verlinkten Standortangaben und Karten geprüft. Sie dienen der Navigation zum jeweiligen Informationshaus und nicht zur Abgrenzung des Nationalparkgebiets.
| Version | Datum | Änderung |
|---|---|---|
| 1.1 | 26.07.2026 | Detailseite FW-SCH-NP-DE-02 zum Müritz-Nationalpark verknüpft und Koordinaten der Nationalpark-Information Federow aktualisiert |
| 1.0 | 24.07.2026 | Übersicht aller 16 deutschen Nationalparks mit Flächen, Gründungsjahren, Landschaften, Besucherzentren und Koordinaten erstellt |