| Dokumenteninformation | Festlegung |
|---|---|
| Dokumenten-ID | FW-NW-AT-02 |
| Titel | Messsucherwelt: Objektivtests für Leica M und M-Mount |
| Bereich | Nachweise – Ausrüstungstests |
| Dokumentenart | Quellen-, Test- und Auswahlübersicht |
| Verantwortlich | Wiki-Eigentümer |
| Version | 1.1 |
| Stand | 26.07.2026 |
| Dokumentenstatus | Entwurf |
| Klassifizierung | Öffentlich |
| Recherchequelle | Messsucherwelt – M-Files und ergänzende Objektivartikel |
| Recherche geprüft | 26.07.2026 |
| Wiki.js-Pfad | /Fotografen-Wiki/Nachweise/Ausruestungstests/FW-NW-AT-02_Messsucherwelt_Objektivtests |
Diese Seite erschließt die Objektivberichte auf Messsucherwelt für das Fotografen-Wiki. Im Mittelpunkt stehen manuell fokussierte Objektive mit Leica-M-Anschluss von Voigtländer, Zeiss, Konica, Minolta, Leitz und weiteren Herstellern.
Die Zusammenfassung soll bei drei Fragen helfen:
Die hier aufgeführten Einschätzungen sind redaktionell zusammengefasste Aussagen aus den verlinkten Artikeln. Sie sind keine eigenen Labormessungen des Fotografen-Wikis und ersetzen keinen Test des konkreten Objektivexemplars an der eigenen Kamera.
Die wichtigste Quelle ist der fortlaufend aktualisierte M-Files-Navigator. Er ordnet die behandelten Objektive zunächst nach Brennweite und anschließend nach Lichtstärke. Der Schwerpunkt liegt auf M-Mount-Produkten außerhalb des regulären Leica-Angebots, darunter Objektive von Voigtländer, Zeiss, Konica, Minolta und Rollei.
Der Autor beschreibt die M-Files als unabhängiges, nicht kommerzielles und werbefreies Projekt ohne Affiliate-Links sowie ohne Vergütung durch Hersteller oder Händler. Die besprochenen Produkte stammen nach eigener Angabe überwiegend aus eigenem Besitz oder aus privaten Leihgaben; Ausnahmen werden im jeweiligen Artikel benannt.
| Stärke der Quelle | Zu beachtende Grenze |
|---|---|
| Langjährige praktische Erfahrung mit Messsucherkameras | Kein einheitliches Labortestverfahren über alle Folgen |
| Vergleich analoger und digitaler M-Anwendungen | Unterschiedliche Kameras, Motive und Testbedingungen |
| Beurteilung von Bedienung, Sucherpraxis und Bildwirkung | Teilweise subjektive Gewichtung von Charakter und Rendering |
| Hinweise auf Randprobleme, Fokus und Sensorkompatibilität | Ergebnisse gelten zunächst für die verwendeten Exemplare |
| Direkte Verknüpfung zu ausführlichen Einzelartikeln | Gebrauchtobjektive können alters- und zustandsbedingt abweichen |
Die M-Files sind daher besonders als praxisorientierte Kauf- und Nutzungshilfe geeignet. Für eine technisch belastbare Kaufentscheidung sollten zusätzlich Herstellerdaten, unabhängige Messwerte und eigene Testaufnahmen herangezogen werden.
Beim Lesen der Tests sollten insbesondere folgende Punkte getrennt bewertet werden:
Eine hohe optische Leistung macht ein Objektiv nicht automatisch zur besten persönlichen Wahl. Bei der Leica M sind Kompaktheit, freie Sicht im Sucher und zuverlässiges Fokussieren häufig ebenso wichtig wie maximale Auflösung.
| Objektiv | Zusammenfassung der Messsucherwelt-Einschätzung | Besonders interessant für | Quelle |
|---|---|---|---|
| Voigtländer Super Wide Heliar 15 mm F4,5 | Historisch wichtiges, sehr kompaktes Superweitwinkel; die digitale Nutzung verlangt eine genaue Prüfung der Randdarstellung. | Architektur, Landschaft, enge Räume | M-Files 6 über den Navigator |
| Voigtländer Nokton 21 mm F1,4 VM | Groß und schwer für ein M-Objektiv, dafür sehr lichtstark, vielseitig und mit überzeugender Abbildungsleistung. | Reportage, Available Light, Nacht | M-Files 20 |
| Zeiss Biogon T* 21 mm F2,8 ZM | Sehr hohe Detailauflösung, gute Schärfe und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Streulicht. | Landschaft, Architektur, Reise | M-Files 12 |
| Voigtländer Color-Skopar 21 mm F3,5 VM | Modernes, kompaktes Weitwinkel mit besonders attraktivem Verhältnis aus Preis, Größe und Bildqualität. | Leichte Reiseausrüstung, Landschaft | M-Files 16 |
| Voigtländer Color-Skopar 21 mm F4 VM | Extrem kompakt; analog attraktiv, an digitalen M-Kameras wegen möglicher Randprobleme nur nach eigenem Test wählen. | Analoge M, kleinstes Weitwinkel-Set | M-Files 2 über den Navigator |
| Zeiss C Biogon T* 21 mm F4,5 ZM | Sehr scharf und verzeichnungsarm, an digitalen M-Kameras jedoch mit deutlichen seitlichen Farbverschiebungen möglich. | Film, Architektur; digital nur geprüft | M-Files 29 |
| Zeiss Biogon T* 25 mm F2,8 ZM | Außergewöhnlich hohe Auflösung; in der Reihe ein technischer Maßstab unter den klassischen ZM-Weitwinkeln. | Detailreiche Landschaft, Architektur | M-Files 5 |
| Voigtländer Nokton 28 mm F1,5 VM | Bereits bei Offenblende leistungsfähig und durch die hohe Lichtstärke sehr vielseitig. | Reportage, Dämmerung, Reise | M-Files 28 |
| Minolta M-Rokkor 28 mm F2,8 | Auch an digitalen M-Kameras überzeugend; beim Gebrauchtkauf müssen Zustand und bekannte Altersprobleme sorgfältig geprüft werden. | Kompaktes 28-mm-Set, Minolta CLE | M-Files 8 über den Navigator |
| Zeiss Biogon T* 28 mm F2,8 ZM | Hohe digitale Bildleistung, sofern die ausgeprägte Vignettierung zur eigenen Arbeitsweise passt oder korrigiert wird. | Reportage, Landschaft, Reise | M-Files 12 |
| Voigtländer Color-Skopar 28 mm F2,8 VM | Außergewöhnlich klein und leicht, zugleich optisch stark; besonders als unauffälliges Reiseobjektiv bewertet. | Street, Reise, kompakte M-Ausrüstung | M-Files 23 |
| Objektiv | Zusammenfassung der Messsucherwelt-Einschätzung | Besonders interessant für | Quelle |
|---|---|---|---|
| Voigtländer Nokton Classic 35 mm F1,4 II VM | Bewusst klassischer Bildcharakter mit eigener Handschrift, aber auch den typischen Kompromissen einer klassischen Rechnung. | Reportage mit Charakter, Schwarz-Weiß | M-Files-Navigator |
| Zeiss Distagon T* 35 mm F1,4 ZM | Für das M-System sehr groß, optisch jedoch ausgesprochen beeindruckend. | Available Light, maximale 35-mm-Leistung | M-Files 11 über den Navigator |
| Voigtländer Ultron 35 mm F2 VM | Moderne Bildwirkung, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und überzeugende Eignung als universelles 35-mm-Objektiv. | Street, Reportage, Reise | M-Files 16 |
| Voigtländer APO-Lanthar 35 mm F2 VM | Sehr hohe optische Leistung; Größe und Handhabung passen weniger zum klassischen Ideal einer kompakten M-Ausrüstung. | Hochauflösende Digitalkameras, Landschaft | M-Files 14 |
| Voigtländer Color-Skopar 35 mm F2,5 VM | Kleines Pancake-Objektiv mit solider Leistung und attraktivem Gebrauchtpreis, besonders für Film und leichte Sets. | Analogfotografie, Reise, Einstieg | M-Files 6 über den Navigator |
| Zeiss C Biogon T* 35 mm F2,8 ZM | Sehr hohe Auflösung und kompakte Bauweise; an digitalen M-Kameras können Farbverschiebungen an den Rändern auftreten. | Landschaft, Reise; digital vorher testen | M-Files 29 |
| Leitz Summicron-C 40 mm F2 | Gemessen an Alter und Größe weiterhin bemerkenswert; die Nutzung wird durch die fehlende reguläre 40-mm-Rahmenlinie vieler M-Kameras erschwert. | Leica CL, kompakte Normalbrennweite | M-Files 7 über den Navigator |
| Minolta M-Rokkor 40 mm F2 | Eng mit dem Summicron-C verwandt und mit überarbeiteter Vergütung; kompakte Alternative für geeignete Sucherrahmen. | Minolta CLE, Leica CL, leichtes Set | M-Files 8 über den Navigator |
| Voigtländer Nokton 50 mm F1,2 VM | Modern gerechnet, bereits offen gut nutzbar und für die hohe Lichtstärke überraschend kompakt. | Available Light, Porträt, Freistellung | M-Files Extra |
| Voigtländer Nokton 50 mm F1,5 VM | Ausgewogene Verbindung aus Lichtstärke, Größe und moderner Leistung; als vielseitiger Allrounder eingeordnet. | Alltag, Reportage, Porträt | M-Files-Navigator |
| Zeiss C Sonnar T* 50 mm F1,5 ZM | Eigenständiger klassischer Bildcharakter und hohe Lichtstärke; verlangt wegen seiner Konstruktion und Fokuseigenschaften bewusste Bedienung. | Porträt, Available Light, charaktervolle Bilder | M-Files 29 |
| Zeiss Planar T* 50 mm F2 ZM | Sehr hoher Kontrast und hohe Auflösung; technisch starke Alternative zum klassischen 50-mm-Summicron-Konzept. | Universalobjektiv, Detail, Schwarz-Weiß | M-Files 5 |
| Voigtländer APO-Lanthar 50 mm F2 VM | Ausgezeichnete Wiedergabe und starke Korrektur, allerdings auf Kosten von Gewicht und klassischer M-Handlichkeit. | M10-R, M11, M11 Monochrom, Reproduktion | M-Files 14 |
| Objektiv | Zusammenfassung der Messsucherwelt-Einschätzung | Besonders interessant für | Quelle |
|---|---|---|---|
| Voigtländer Nokton 75 mm F1,5 VM | Sehr lichtstark und für seine Daten kompakt sowie leicht, jedoch nicht frei von optischen Kompromissen. | Porträt, Bühne, Available Light | M-Files 20 |
| Voigtländer Ultron 75 mm F1,9 VM | Bei Offenblende etwas weicher, abgeblendet deutlich schärfer; dadurch zwei unterschiedliche Bildcharaktere. | Porträt offen, Details abgeblendet | M-Files 23 |
| Zeiss Sonnar T* 85 mm F2 ZM | Seltenes, sehr scharfes Objektiv, dem im Bericht zugleich erhebliche praktische oder optische Schwächen gegenüberstehen. | Sammler, gezielter Praxistest vor Kauf | M-Files 30 über den Navigator |
| Zeiss Tele-Tessar T* 85 mm F4 ZM | Gute Abbildungsleistung, deren Nutzen durch die geringe Lichtstärke eingeschränkt wird. | Reise bei gutem Licht, kompaktes Tele | M-Files 12 |
| Voigtländer APO-Ultron 90 mm F2 VM | Für Brennweite und Lichtstärke kompakt und tatsächlich apochromatisch korrigiert; ein leistungsfähiges modernes Kurztele. | Porträt, Landschaftsdetail, M11 | M-Files 28 |
| Voigtländer APO-Lanthar 90 mm F2,8 VM | Klein, leicht, scharf und kontrastreich; der präzise Fokus kann am Messsucher schwierig sein, weshalb ein elektronischer Sucher empfohlen wird. | Reise, Landschaftsdetail, EVF-Nutzung | M-Files 14 |
| Minolta M-Rokkor 90 mm F4 | Gute und oft erschwingliche Lösung, wenn die geringe Lichtstärke für den geplanten Einsatz genügt. | Tageslicht, Reise, Minolta CLE | M-Files 8 über den Navigator |
| Leitz Elmar-C 90 mm F4 | Kompaktes Vintage-Tele mit geringer Lichtstärke und niedrigerem Kontrast als moderne Konstruktionen. | Leica CL, klassische Bildwirkung | M-Files 7 über den Navigator |
| Ziel | Besonders interessante Kandidaten aus den Berichten | Vor dem Kauf prüfen |
|---|---|---|
| Möglichst klein und leicht | Color-Skopar 21/3,5; Color-Skopar 28/2,8; Color-Skopar 35/2,5; Summicron-C oder M-Rokkor 40/2 | Sucherrahmen, Randdarstellung, Gegenlichtblende |
| Hohe technische Bildleistung | Zeiss Biogon 21/2,8; Biogon 25/2,8; APO-Lanthar 35/2 und 50/2; APO-Ultron 90/2 | Gewicht, Sucherabschattung, Fokusgenauigkeit |
| Available Light | Nokton 21/1,4; Nokton 28/1,5; Nokton 50/1,2 oder 50/1,5; Nokton 75/1,5 | Fokus bei Offenblende, Mindestverschlusszeit |
| Klassischer Bildcharakter | Nokton Classic 35/1,4; Zeiss C Sonnar 50/1,5; Elmar-C 90/4 | Fokusverschiebung, Kontrast, persönliche Bildwirkung |
| Reise mit zwei Objektiven | Color-Skopar 28/2,8 plus Ultron 75/1,9; Nokton 28/1,5 plus APO-Ultron 90/2 | Gesamtgewicht, Filtergrößen, Sucherpraxis |
| Hochauflösende Monochrom-Kamera | APO-Lanthar 35/2 oder 50/2; Zeiss Planar 50/2; APO-Ultron 90/2 | Messsucherjustierung und sichere Verschlusszeit |
| Vorwiegend analog | Color-Skopar 21/4; Minolta M-Rokkor 28/2,8 und 40/2; Summicron-C 40/2 | Alter, Vergütung, Pilz, Schleier, mechanischer Zustand |
Die Tabelle ist eine Vorauswahl aus den Messsucherwelt-Berichten. Sie bedeutet nicht, dass die genannten Objektive in jeder Disziplin oder für jede Kamera die beste Lösung sind.
Kurze symmetrische Weitwinkelkonstruktionen können an Digitalsensoren anders reagieren als auf Film. Mögliche Folgen sind:
Ein Objektiv, das auf Film hervorragend funktioniert, ist deshalb nicht automatisch die beste Wahl für eine M10-R, M11 oder M11 Monochrom.
Mit zunehmender Brennweite oder Lichtstärke sinkt die Schärfentiefe. Für 50 mm F1,0 bis F1,5 sowie 75- und 90-mm-Objektive sind besonders wichtig:
Fremdobjektive besitzen meist keine originale Leica-6-Bit-Codierung. Daher können Objektivname und Blende in den EXIF-Daten fehlen und kamerainterne Korrekturen ausbleiben. Ein manuell gewähltes Leica-Profil ist nur dann sinnvoll, wenn Vergleichsaufnahmen eine tatsächliche Verbesserung zeigen.
| Testschritt | Durchführung | Worauf achten? |
|---|---|---|
| 1. Mechanik | Fokus und Blendenring vollständig bewegen | Gleichmäßiger Lauf, Spiel, Rastungen |
| 2. Messsucherabgleich | Kontrastreiches Ziel über Messsucher und Live View fokussieren | Frontfokus, Backfokus, Unendlichanschlag |
| 3. Offenblende | Flaches detailreiches Motiv parallel aufnehmen | Mitte, Ränder, Ecken, Dezentrierung |
| 4. Blendenreihe | Dasselbe Motiv über mehrere Blenden fotografieren | Leistungsanstieg und beste Arbeitsblende |
| 5. Gegenlicht | Lichtquelle knapp innerhalb und außerhalb des Bildes platzieren | Reflexe, Schleier, Kontrastverlust |
| 6. Gleichmäßige Fläche | Hellen Himmel oder neutrale Fläche aufnehmen | Vignettierung und Farbstich am Rand |
| 7. Praxisserie | Typische eigene Motive fotografieren | Bedienung, Sucherabschattung, Bildcharakter |
| 8. Dateivergleich | DNG zunächst ohne, dann mit Profil bearbeiten | Nutzen oder Nebenwirkung der Korrektur |
Bei gebrauchten Objektiven sind zusätzlich Linsen auf Kratzer, Pilz, Schleier und Ablösungen sowie Bajonett, Filtergewinde und Blendenlamellen zu prüfen.
Die M-Files werden fortgeführt. Neue Folgen und spätere Ergänzungen des Navigators müssen bei einer Aktualisierung dieser Wiki-Seite erneut geprüft werden.
| Thema | Link |
|---|---|
| ZEISS ZM-Objektive | FW-OBJ-ZEI-01 öffnen |
| ZEISS ZM-Objektivtests | FW-OBJ-ZEI-02 öffnen |
| Voigtländer VM-Objektive | FW-OBJ-VOI-01 öffnen |
| Leica M | FW-KAM-LEI-02 öffnen |
| Leica M10-R | FW-KAM-LEI-M10R-01 öffnen |
| Leica M11 Monochrom | FW-KAM-LEI-M11M-01 öffnen |
| Leica Zonenfokus | FW-WIS-AT-06 öffnen |
| Fotografische Filter | FW-ZUB-01-03 öffnen |
| Seitenregister | FW-REG-01-01 öffnen |
| Version | Datum | Änderung |
|---|---|---|
| 1.0 | 25.07.2026 | Rechercheübersicht zu den Messsucherwelt-M-Files mit Quelleneinordnung, ausgewählten Objektivbewertungen, Auswahlhilfe und eigenem Prüfverfahren erstellt |
| 1.1 | 26.07.2026 | M-Files 30 zum ZEISS Sonnar 85 mm F2 ergänzt sowie ZEISS-System- und Detailtestseite verknüpft |