| Dokumenteninformation | Festlegung |
|---|---|
| Dokumenten-ID | FW-ZUB-01-05 |
| Titel | Taschen und Rucksäcke: König Photobags |
| Bereich | Ausrüstung – Zubehör – Taschen und Rucksäcke |
| Dokumentenart | Hersteller-, Auswahl- und Praxisseite |
| Verantwortlich | Wiki-Eigentümer |
| Version | 1.0 |
| Stand | 26.07.2026 |
| Dokumentenstatus | Entwurf |
| Klassifizierung | Öffentlich |
| Technischer Datenstand | Herstellerseiten, geprüft am 26.07.2026 |
| Wiki.js-Pfad | /Fotografen-Wiki/Ausruestung/Zubehoer/FW-ZUB-01-05_Taschen_und_Rucksaecke |

Diese Seite unterstützt die Auswahl einer Fototasche oder eines Fotorucksacks und stellt die Systeme von König Photobags vor. Im Mittelpunkt stehen:
Eine Tasche muss immer mit der tatsächlich verwendeten Kamera, angesetzten Objektiven, Gegenlichtblenden, Gurten, Akkus und Filtern geprüft werden. Herstellerangaben zum Fassungsvermögen ersetzen keine praktische Anprobe.
König Photobags ist eine deutsche Manufaktur in Döffingen bei Böblingen. Der Hersteller konzentriert sich auf robuste, funktionale und teilweise kundenspezifisch gefertigte Transportlösungen. Zum Programm gehören Schultertaschen, wasserdichte Expeditionsrucksäcke, Fotoeinsätze für Trekkingrucksäcke sowie Taschen und Rucksäcke für das Fahrrad.
Für die im Wiki dokumentierte Leica-Ausrüstung sind vor allem drei Lösungen interessant:
| Bedarf | Passende Produktfamilie |
|---|---|
| Leica M oder kleine spiegellose Ausrüstung mit wenigen Objektiven | liteBag1 |
| Größere Messsucher- oder spiegellose Ausrüstung | liteBag2, Lieferstatus vorher prüfen |
| Umfangreiche Leica-SL-, S- oder Vollformatausrüstung und hoher Wetterschutz | fotoRucksack1 |
| Sehr große Ausrüstung oder lange Teleobjektive | fotoRucksack2 |
| Fotoausrüstung zusammen mit Kleidung und Tourenausrüstung in einem Trekkingrucksack | trekkBag-Einsatz |
| Kamera am Fahrrad griffbereit transportieren | Ultimate-Lenkertasche, bikeBag4 oder fahrradRucksack |
König Photobags gibt an, seit mehr als 20 Jahren Fototaschen in handwerklicher Fertigung in Deutschland herzustellen. Die Produkte entstehen in der Manufaktur in Döffingen. Im Vordergrund stehen langlebige Gebrauchsgegenstände, stabile Innenaufteilungen und die Möglichkeit, ältere Produkte nachzurüsten oder zu reparieren.
Typische Konstruktionsmerkmale sind:
Die konkrete Ausstattung ist produktabhängig. Aussagen zur Wasserdichtigkeit oder Schutzart dürfen deshalb nicht pauschal von einer Produktfamilie auf eine andere übertragen werden.
| Produktfamilie | Bauart | Typischer Einsatz | Besondere Stärke | Zu prüfen |
|---|---|---|---|---|
| liteBag1 | Schultertasche | Leica M, kleine spiegellose Systeme, Photowalk | kompakt, 500 g, Kamera plus bis zu zwei Objektive | exakte Passform und Zugriff mit angesetztem Objektiv |
| liteBag2 | größere Schultertasche | umfangreichere Messsucher- oder kleine Vollformatausrüstung | mehr Innenraum und Fronttasche | laut Produktseite am Prüftag nicht lieferbar |
| fotoRucksack1 | eigenständiger Expeditionsrucksack | mittlere Vollformat-, Leica-SL- oder S-Ausrüstung | IP67 laut Hersteller, individuelle Aufteilung, reparierbar | 2,7 kg mit Tragesystem vor Beladung |
| fotoRucksack2 | großer Expeditionsrucksack | große Tele- und Mehrkamera-Ausrüstung | größtes Fassungsvermögen, IP67-Familie, erweiterbar | 3,3 kg mit Tragesystem und Flugvorgaben |
| trekkBag | Fotoeinsatz mit Schultergurt | Trekking mit Foto- und Tourenausrüstung | freie Wahl eines geeigneten Hauptrucksacks | Passform, Zugriff und Wetterschutz des Gesamtsystems |
| Ultimate6 | Lenkertasche | kleine Kameraausrüstung am Fahrrad | schneller Zugriff am Lenker | Zuladung, Lenkverhalten und Halterung |
| bikeBag4 | Gepäckträgertasche | Naturfotografie mit größerer Ausrüstung | Quick-Lock-System, Kamera und mehrere Objektive | Fersenfreiheit, Gepäckträger und Gesamtgewicht |
| fahrradRucksack | kombinierter Rucksack und Gepäckträgertasche | wechselndes Fahren und Tragen | Ortlieb Vario PS mit passendem Fotoeinsatz | 2,4 kg Leergewicht und Tragekomfort |
| lensPacker | Köcher-/Rucksacksystem | lange Teleobjektive | konturangepasster Transport | genaue Objektivmaße und Schwerpunkt |
Die Tabelle dient nur der Vorauswahl. Preise, Farben, Ausführungen und Lieferbarkeit können sich ändern.
| Modell | Außenmaße | Nutzbarer Innenraum | Gewicht | Herstellerpreis am Prüftag* |
|---|---|---|---|---|
| liteBag1 | 245 × 185 × 120 mm | 220 × 160 × 100 mm | 500 g | 349 € |
| liteBag2 | 260 × 225 × 180 mm | 236 × 200 × 130 mm | 700 g | ab 329 €; laut Seite derzeit nicht lieferbar |
| fotoRucksack1 ohne Tragesystem | 510 × 330 × 190 mm | 460 × 295 × 165 mm | 2.000 g | ab 560 € |
| fotoRucksack1 mit Tragesystem | 510 × 330 × 230 mm | 460 × 295 × 165 mm | 2.700 g | im Rucksackpreis enthalten |
| fotoRucksack2 ohne Tragesystem | 550 × 400 × 200 mm | 495 × 340 × 185 mm | 2.500 g | ab 640 € |
| fotoRucksack2 mit Tragesystem | 550 × 400 × 250 mm | 495 × 340 × 185 mm | 3.300 g | im Rucksackpreis enthalten |
| trekkBag3 Standard | 330 × 430 × 200 mm | 315 × 415 × 185 mm | 850 g | ab 449 € |
| fahrradRucksack | 310 × 470 × 220 mm | 275 × 400 × 160 mm | 2.400 g | Komplett-Set 449 € |
| bikeBag4 | 420 × 310 × 180 mm | 365 × 310 × 155 mm | 1.900 g | ab 308 € |
* Preise einschließlich deutscher Umsatzsteuer und zuzüglich Versand, geprüft am 26.07.2026. Bei kundenspezifischen Ausführungen entstehen gegebenenfalls höhere Kosten.
Die Produktseite nennt Preise und Ausführungen, kennzeichnet die liteBag2 jedoch gleichzeitig als „Zur Zeit nicht lieferbar“. Vor einer Planung ist deshalb eine direkte Verfügbarkeitsanfrage erforderlich.
Der Hersteller führt eine eigene Leica-Übersicht und nennt spezielle Aufteilungen für verschiedene Systeme:
| Leica-System | Herstellerseitig genannte Lösung | Praxiseinordnung |
|---|---|---|
| Leica M | liteBag1, liteBag2, Ultimate6 M/L | liteBag1 für kompakte Kombination; größere Lösung bei mehreren Objektiven |
| Leica Q | liteBag2 wird in Beispielen als anpassbar genannt | für nur eine Q kann eine kleinere Lösung sinnvoller sein; Passform anfragen |
| Leica CL/TL | liteBag1, liteBag2, Ultimate6 M/L | kompakte Systemausrüstung |
| Leica SL | liteBag2 oder fotoRucksack1 | abhängig von Zahl und Größe der SL-Objektive |
| Leica S | liteBag2 oder fotoRucksack1 | Gewicht und Objektivabmessungen besonders prüfen |
| Ausrüstung | Sinnvolle Vorauswahl | Offener Praxistest |
|---|---|---|
| Leica M11 Monochrom mit angesetztem M-Objektiv und bis zu zwei weiteren kompakten M-Objektiven | liteBag1 | Objektivdurchmesser, Gegenlichtblenden, Griff und Tragegurt einsetzen |
| Leica Q3 Monochrom als einzelne Kamera | kompakte Schultertasche; individuelle König-Lösung anfragen | prüfen, ob die liteBag1 ohne unnötigen Leerraum sinnvoll eingeteilt werden kann |
| Leica R 6.2 mit zwei kompakten R-Objektiven | liteBag1 oder größere individuell angepasste Tasche | Gehäusehöhe, Objektivlängen und Filmvorrat gemeinsam einpassen |
| Leica M11 Monochrom plus Leica R 6.2 | liteBag2 oder fotoRucksack1 | liteBag2-Lieferstatus und sichere Trennung beider Gehäuse klären |
| Leica SL mit mehreren Zoomobjektiven | fotoRucksack1 | Gesamtgewicht einschließlich Akkus, Filter und Stativzubehör ermitteln |
Diese Zuordnung ist eine Vorauswahl und keine Passformgarantie.
König Photobags nennt für die fotoRucksäcke die Schutzart IP67 nach EN 60529. Nach Herstellerangabe bedeutet dies staubdichten Schutz und Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen bis zu einer Tiefe von einem Meter. Für den fahrradRucksack wird IP65 angegeben.
Für die Praxis gelten trotzdem folgende Grenzen:
Die IP67-Angabe der fotoRucksäcke darf nicht automatisch auf eine liteBag, trekkBag oder offene Außentasche übertragen werden.
Vorteile:
Nachteile:
Vorteile:
Nachteile:
Vorteile:
Nachteile:
Vor einer Anfrage sollte eine vollständige Ausrüstungsliste erstellt werden:
| Position | Benötigte Angabe |
|---|---|
| Kameragehäuse | Modell, Griff, Sucheraufsatz und angesetzter Gurt |
| Objektive | Modell, Länge, größter Durchmesser und Gegenlichtblende |
| Arbeitszustand | Kamera mit angesetztem Objektiv oder getrennte Lagerung |
| Zubehör | Akkus, Ladegerät, Filter, Belichtungsmesser, Filme und Reinigungsset |
| Stativ | Modell, Packmaß und benötigte Außenhalterung |
| Tourenbedarf | Wasser, Regenkleidung, Stirnlampe, Erste Hilfe und Verpflegung |
| Zugriff | von oben, seitlich oder nur beim Absetzen |
| Transport | Photowalk, Fahrrad, Trekking, Auto oder Flugreise |
| Reserve | geplante weitere Kamera oder zusätzliches Objektiv |
Die vom Hersteller hervorgehobene Reparierbarkeit ist ein Vorteil, ersetzt aber nicht die regelmäßige Sicht- und Funktionsprüfung.
| Thema | Link |
|---|---|
| Übersicht Ausrüstung | FW-AUS-01-01 öffnen |
| Übersicht Kameras | FW-KAM-01-01 öffnen |
| Leica M | FW-KAM-LEI-02 öffnen |
| Leica M11 Monochrom | FW-KAM-LEI-M11M-01 öffnen |
| Leica Q | FW-KAM-LEI-03 öffnen |
| Leica R 6.2 | FW-KAM-LEI-R62-01 öffnen |
| Stative | FW-ZUB-01-02 öffnen |
| Verhalten in Schutzgebieten | FW-RS-01-05 öffnen |
Technische Angaben, Preise und Lieferstatus wurden am 26.07.2026 anhand der Herstellerseiten geprüft. Sie sind keine dauerhafte Preis- oder Lieferzusage. Bei kundenspezifischen Produkten sind Ausführung und Eignung direkt mit dem Hersteller abzustimmen.
| Version | Datum | Änderung |
|---|---|---|
| 1.0 | 26.07.2026 | Hersteller-, Auswahl- und Praxisseite zu König Photobags mit Produktfamilien, technischen Referenzdaten, Leica-Zuordnung, Wetterschutz, Bestellvorbereitung, Praxistest und Herstellerquellen erstellt |