| Dokumenteninformation | Festlegung |
|---|---|
| Dokumenten-ID | FW-AUS-01-01 |
| Titel | Übersicht Ausrüstung |
| Bereich | Ausrüstung |
| Dokumentenart | Bereichsübersicht |
| Verantwortlich | Wiki-Eigentümer |
| Version | 1.34 |
| Stand | 27.07.2026 |
| Dokumentenstatus | Entwurf |
| Klassifizierung | Öffentlich |
| Letzte inhaltliche Prüfung | 27.07.2026 |
| Wiki.js-Pfad | /Fotografen-Wiki/Ausruestung/FW-AUS-01-01_Uebersicht_Ausruestung |
Diese Seite ist der zentrale Einstieg in den Ausrüstungsbereich des Fotografen-Wikis. Sie ordnet Kameras, Objektive und Zubehör nach System, Einsatzzweck und Kompatibilität.
Der Bereich unterstützt insbesondere:
Eine Ausrüstung wird nicht allein nach technischen Höchstwerten bewertet. Entscheidend sind Motiv, Arbeitsweise, Gewicht, Zuverlässigkeit, Bedienbarkeit und die Kompatibilität des gesamten Systems.
| Bereich | Inhalt | Status | Link |
|---|---|---|---|
| Kameras | Kameratypen, Hersteller, Systeme und einzelne Modelle | Zentrale Kamera-, Hersteller-, Analog-, Leica- und Mittelformatseiten vorhanden | Kameras öffnen |
| Analoge Kameras | Kleinbild, Halbformat, Rollfilm, Großformat, Sofortbild und Hybridabgrenzung | Übersicht sowie Leica-M6- und Rolleiflex-Seiten vorhanden | Analoge Kameras öffnen |
| Objektive | Festbrennweiten, Zooms, Spezialobjektive, Bajonette und Adapter | Übersicht, Festbrennweiten, Voigtländer VM und Fremdobjektivseite vorhanden | Objektive öffnen |
| Analoge Filme | Farb-, Schwarzweiß-, Dia- und Effektfilme, ISO, Formate, Labore und Auswahlhilfe | Übersicht, Hybridworkflow, TRI-X- und Laborseite vorhanden | Analoge Filme öffnen |
| Zubehör | Stative, Filter, Licht, Taschen, Speicher, Akkus und Reinigung | Übersicht geplant; Stativ-, Filter-, Taschen-/Rucksack- und Belichtungsmesserseiten vorhanden | Zubehör öffnen |
| Anleitungen | Gebrauchsanleitungen, Datenblätter, Firmware und Software | Leica-Anleitungsregister vorhanden; Gesamtübersicht geplant | Leica-Anleitungen öffnen |
| Nachweise | Ausrüstungstests und Praxiserfahrungen | Register Ausrüstungstests vorhanden; Gesamtübersicht geplant | Ausrüstungstests öffnen |
| Dokumenten-ID | Seite | Inhalt | Status | Link |
|---|---|---|---|---|
| FW-KAM-01-01 | Übersicht Kameras | Aufnahmeverfahren, Kameratypen, Formate, vorhandene Modellseiten, persönliche Systeme sowie Auswahl- und Prüfvorlagen | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-KAM-ANA-01 | Analoge Kameras | 22 Kameramodelle, Filmformate, Analog-/Hybridabgrenzung und Auswahlhilfe | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-KAM-01-03 | Kamerahersteller | Aktuelle digitale Anbieter, analoge und historische Marken, Systeme und Objektivanschlüsse | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-KAM-LEI-01 | Leica – Übersicht | Leica-Kamerasysteme und Einordnung | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-KAM-LEI-02 | Leica M | Messsucher, digitale und analoge M-Kameras | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-KAM-LEI-M6-01 | Leica M6 | Analoge Kleinbild-Messsucherkamera, Generationen, Belichtung, Fokus und persönlicher TRI-X-Einsatz | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-KAM-LEI-MAMP-01 | Leica M-A und Leica MP | Mechanische analoge M-Kameras, Belichtungsmessung, Praxis, Tests und Kaufentscheidung | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-KAM-LEI-M240-01 | Leica M (Typ 240) | Digitale 24-MP-Vollformat-M, Messsucher, Live View, Video, Tests und Gebrauchtkauf | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-KAM-LEI-M246-01 | Leica M Monochrom (Typ 246) | Digitale 24-MP-Schwarzweiß-M, ISO 320–25.000, Messsucher, Live View, Filter und Gebrauchtkauf | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-KAM-LEI-MONO-01 | Leica-Monochrom-Vergleich | M246, M10 Monochrom und M11 Monochrom mit Testauswertung und Kaufberatung | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-KAM-LEI-GEB-01 | Gebrauchte Leica-Kameras | Leica Classic, Zustandsnoten, Garantie, Systemprüfung und Kaufcheckliste | Entwurf zur Veröffentlichung | Öffnen |
| FW-KAM-LEI-12 | Leica Content Credentials | C2PA-Herkunftsnachweis, Kameramodelle, Aktivierung, Verifizierung, Workflow und Grenzen | Entwurf zur Veröffentlichung | Öffnen |
| FW-KAM-LEI-03 | Leica Q | Q3, Q3 43, Q3 Monochrom und ältere Generationen | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-KAM-LEI-M10R-01 | Leica M10-R | Kameramodell, ISO, Bedienung und Praxis | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-KAM-LEI-M10PR-01 | Leica M10-P und M10-R | SEO-Vergleich, Bildqualität, Verschluss, Langzeitbelichtung, Praxis und Gebrauchtkauf | Entwurf zur Veröffentlichung | Öffnen |
| FW-KAM-LEI-M11D-01 | Leica M11-D | Displaylose 60-MP-Messsucherkamera, Bildqualität, Leica FOTOS, Belichtung, Praxis und Kaufberatung | Entwurf zur Veröffentlichung | Öffnen |
| FW-KAM-LEI-M11M-01 | Leica M11 Monochrom | Monochromsensor, ISO, Filter und Praxis | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-KAM-LEI-Q3M-02 | Leica Q3 Monochrom Test und M11-Monochrom-Vergleich | Bildqualität, ISO, Kontrast-AF, 28-mm-Summilux, Workflow und Kaufentscheidung | Entwurf zur Veröffentlichung | Öffnen |
| FW-KAM-LEI-09 | Leica Basis-ISO und Dynamikumfang | ISO-Ausgangswerte und Tonwertreserven | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-KAM-LEI-11 | Leica Seriennummern, Sondereditionen und Geschenke | Erwin Puts 2010, historische Nummernblöcke und Identifikationsablauf | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-KAM-MF-01 | Rolleiflex 6008 und Hy6 | Modulares Mittelformat, 6×6, Film- und Digitalrückteile, Systemprüfung | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-OBJ-01-01 | Übersicht Objektive | Objektivarten, Brennweiten, Kompatibilität, Auswahl und Test | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-OBJ-01-03 | Festbrennweiten | Brennweitenwahl, Perspektive, Lichtstärke, Leica M und Voigtländer VM | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-OBJ-VOI-01 | Voigtländer VM-Objektive | VM-Objektive für Leica M und Adapterbetrieb | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-OBJ-01-06 | Fremdobjektive an Leica M | Kompatibilität, Codierung, Profile und Fokusprüfung | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-OBJ-LEI-R-01 | Leica R Objektive | Modelle, R-Kupplungsvarianten, Leica-R-6.2-Auswahl und Gebrauchtkauf | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-OBJ-LEI-R-02 | Leica R Objektivtests | Internationale Testauswertung, Empfehlungen und eigener Prüfplan | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-OBJ-M-01 | M-Bajonett-Objektive anderer Hersteller | Voigtländer, ZEISS, Thypoch, TTArtisan, 7Artisans, Light Lens Lab, Laowa und historische Systeme | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-OBJ-7AR-M-01 | 7Artisans M-Bajonett-Objektive | Modelle, technische Daten, Messsucherpraxis, Tests und Kaufberatung | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-OBJ-MOG-M-01 | Meyer Optik Görlitz mit Leica-M-Bajonett | Trioplan, Primoplan, Biotar und Lydith, Charakterbokeh, Tests und Live-View-Praxis | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-OBJ-ZEI-01 | ZEISS ZM-Objektive | Modelle, technische Daten, Bildcharakter, Messsucherpraxis und Kaufberatung | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-OBJ-ZEI-02 | ZEISS ZM-Objektivtests | Praxistests, Stärken, Schwächen, Kameraeignung und eigener Prüfplan | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-OBJ-SIG-L-01 | Sigma L-Mount Objektive | Art, Contemporary und Sports, DG/DC, Leica-SL-Kompatibilität, Firmware und Auswahl | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-OBJ-SIG-L-02 | Sigma 300–600mm F4 DG OS Sports | Technik, Testergebnisse, Leica-SL-Kompatibilität, Einsatz und Stativpraxis | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-FILM-01-01 | Analoge Filme | 71 Filme, ISO, Formate, Filmtypen, Preise und Auswahlhilfe | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-FILM-01-02 | Zusammenfassung „Der Filmratgeber“ | PDF-Auswertung, Filmcharakteristiken, EI-Erfahrungswerte und Auswahlhilfe | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-FILM-01-03 | Analoger Hybridworkflow | Entwicklung, Scan, Masterdatei und Archiv | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-FILM-01-04 | Kodak TRI-X 400 | Filmcharakter, EI-Strategie, Leica-R-6.2-Praxis und Entwicklung | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-FILM-01-05 | Fotolabore in Deutschland | Sieben geprüfte Anbieterwebseiten, Prozesse, Auswahlfragen und Testauftrag | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-FILM-01-06 | Fujifilm Pro 400H vs. Kodak Portra 400 | ISO-400-Farbfilmvergleich, Verfügbarkeit, Belichtung, Langzeitaufnahmen und Scanworkflow | Entwurf zur Veröffentlichung | Öffnen |
| FW-ZUB-01-02 | Stative: Berlebach Holz vs. NOVOFLEX Carbon und Aluminium | Material-, Modell- und Praxiseinordnung | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-ZUB-NOV-01 | NOVOFLEX Zubehör | TrioPod-Stative, Kugelköpfe, Q-System, Panorama- und Makrozubehör | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-ZUB-01-03 | Fotografische Filter | Schutz-, Pol-, ND-, Verlaufs-, Farb- und Infrarotfilter sowie Belichtungspraxis | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-ZUB-01-05 | Taschen und Rucksäcke: König Photobags | Schultertaschen, Expeditionsrucksäcke, Trekkingeinsätze, Leica-Zuordnung und Auswahlpraxis | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-ZUB-01-07 | GOSSEN-Belichtungsmesser | Licht-, Objekt-, Spot-, Kontrast- und Blitzmessung sowie Kalibrierung | Entwurf vorhanden | Öffnen |
Die Statusangabe beschreibt den lokalen Markdown-Stand. Ob eine Seite bereits in Wiki.js veröffentlicht wurde, ist gesondert zu prüfen.
Eine sinnvolle Auswahl beginnt beim Motiv und nicht bei der Produktbezeichnung.
| Frage | Bedeutung |
|---|---|
| Was wird hauptsächlich fotografiert? | Bestimmt Brennweite, Autofokus, Lichtstärke und Zubehör |
| Wie weit muss die Ausrüstung getragen werden? | Gewicht und Packmaß werden zu Qualitätsmerkmalen |
| Wird bei schlechtem Licht gearbeitet? | Lichtstärke, Stabilisierung und ISO-Leistung gewinnen an Bedeutung |
| Bewegen sich die Motive schnell? | Autofokus, Serienbild und Sucherverzögerung werden wichtiger |
| Wird vom Stativ fotografiert? | Gewicht kann weniger kritisch, Stabilität wichtiger sein |
| Werden Videoaufnahmen benötigt? | Anschlüsse, Codec, Ton, Wärme und Stromversorgung prüfen |
| Ist Farbe zwingend erforderlich? | Monochromkameras bewusst abgrenzen |
| Besteht bereits ein Objektivsystem? | Bajonett und vorhandene Investitionen berücksichtigen |
| Dokumenten-ID | Seite | Inhalt | Status | Link |
|---|---|---|---|---|
| FW-KAM-ANA-01 | Analoge Kameras | Kleinbild, Halbformat, Rollfilm, Großformat und Sofortbild | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-KAM-01-01 | Übersicht Kameras | Zentrale Kamera-, Hersteller- und Systemübersicht | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-KAM-01-02 | Kameratypen | Kompakt-, System-, Messsucher-, DSLR- und Spezialkameras | Geplant | Öffnen |
| FW-KAM-01-03 | Kamerahersteller | Herstellerregister und Systemzuordnung | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-KAM-LEI-M6-01 | Leica M6 | Analoge Kleinbild-Messsucherkamera und persönliche TRI-X-Praxis | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-KAM-MF-01 | Rolleiflex 6008 und Hy6 | Modulare analoge und hybride Mittelformatsysteme | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| Kameratyp | Typische Stärke | Typische Einschränkung |
|---|---|---|
| Kompaktkamera mit Festobjektiv | Kleine vollständige Einheit, kein Objektivwechsel | Brennweite nicht real wechselbar |
| Spiegellose Systemkamera | Wechselobjektive, elektronischer Sucher, Foto und Video | Systemumfang und Energiebedarf |
| Messsucherkamera | Direkte manuelle Arbeitsweise, kompakte Objektive | Kein Autofokus und begrenzte Nah-/Teleeignung |
| Digitale Spiegelreflexkamera | Optischer Sucher und umfangreiche ältere Systeme | Größer, schwerer und weniger aktuelle Neuentwicklungen |
| Mittelformatkamera | Hohe Detail- und Tonwertreserven | Kosten, Größe, Datenmenge und oft geringere Geschwindigkeit |
| Analoge Kamera | Filmcharakter und bewusster Aufnahmeprozess | Laufende Film- und Entwicklungskosten |
| Monochromkamera | Direkte Schwarz-Weiß-Aufzeichnung | Keine Farbinformation |
| System | Objektivkonzept | Fokus | Typische Verwendung | Link |
|---|---|---|---|---|
| Leica M | Wechselobjektive mit M-Bajonett | Manuell über Messsucher oder Live View | Street, Reportage, Reise und bewusste Fotografie | Leica M |
| Leica Q | Fest eingebautes 28- oder 43-mm-Objektiv | Autofokus und manuell | Street, Reise, Alltag, Landschaft und Porträt | Leica Q |
| Leica SL | Wechselobjektive mit L-Mount | Autofokus und manuell | Universelle Foto- und Videoarbeit | Leica SL |
| Leica CL/TL | APS-C-System mit L-Mount | Autofokus und manuell | Kompakte ältere APS-C-Ausrüstung | Leica CL/TL |
| Leica S | Digitales Mittelformatsystem | Autofokus und manuell | Studio, Porträt, Landschaft und professionelle Detailarbeit | Leica S |
Die vollständige Einordnung steht auf der Leica-Übersichtsseite.
| Dokumenten-ID | Seite | Status | Link |
|---|---|---|---|
| FW-OBJ-01-01 | Übersicht Objektive | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-OBJ-01-02 | Bajonette und Adapter | Geplant | Öffnen |
| FW-OBJ-01-03 | Festbrennweiten | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-OBJ-01-04 | Zoomobjektive | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-OBJ-01-05 | Spezialobjektive | Geplant | Öffnen |
| FW-OBJ-01-06 | Fremdobjektive an Leica M | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-OBJ-M-01 | M-Bajonett-Objektive anderer Hersteller | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-OBJ-7AR-M-01 | 7Artisans M-Bajonett-Objektive | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-OBJ-MOG-M-01 | Meyer Optik Görlitz mit Leica-M-Bajonett | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-OBJ-ZEI-01 | ZEISS ZM-Objektive | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-OBJ-ZEI-02 | ZEISS ZM-Objektivtests | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-OBJ-LEI-R-01 | Leica R Objektive | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-OBJ-LEI-R-02 | Leica R Objektivtests | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-OBJ-VOI-01 | Voigtländer VM-Objektive | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-OBJ-SIG-L-01 | Sigma L-Mount Objektive | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-OBJ-SIG-L-02 | Sigma 300–600mm F4 DG OS Sports | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| Objektivart | Stärke | Auswahlkriterien |
|---|---|---|
| Festbrennweite | Häufig kompakt, lichtstark und klar definierte Bildwirkung | Brennweite, Lichtstärke, Naheinstellgrenze |
| Zoomobjektiv | Flexible Bildwinkel ohne Objektivwechsel | Zoombereich, Lichtstärke, Größe und Gewicht |
| Makroobjektiv | Hoher Abbildungsmaßstab und kurze Aufnahmeentfernung | Arbeitsabstand, Abbildungsmaßstab und Fokus |
| Tilt-/Shift-Objektiv | Perspektiv- und Schärfeebenenkontrolle | Verstellweg, Bildkreis und Bedienung |
| Superteleobjektiv | Entfernte Tiere, Sport und Details | Autofokus, Gewicht, Stabilisierung und Stativbedarf |
| Ultraweitwinkel | Architektur, Landschaft und Innenräume | Randdarstellung, Verzeichnung und Filtertauglichkeit |
Die Bildwirkung hängt neben der Brennweite auch vom Sensorformat, Aufnahmeabstand und Motiv ab.
| Kleinbild-Brennweite | Typische Anwendung |
|---|---|
| 10–20 mm | Extreme Perspektive, Architektur, Innenräume und Landschaft |
| 21–28 mm | Landschaft, Architektur, Reise und dynamische Reportage |
| 35 mm | Street, Reportage, Alltag und Reise |
| 40–50 mm | Natürliche Perspektive, Dokumentation und Porträt im Umfeld |
| 75–105 mm | Porträt, Details und verdichtete Landschaft |
| 135–300 mm | Tiere, Sport, Landschaftsausschnitte und entfernte Details |
| Über 300 mm | Wildlife, Vögel, Sport und sehr entfernte Motive |
Bei APS-C, Micro Four Thirds oder Mittelformat muss der Bildwinkel gegenüber Kleinbild entsprechend eingeordnet werden.
Vor jeder Kombination sind mindestens folgende Punkte zu prüfen:
Ein Objektiv kann mechanisch montierbar sein, ohne alle Funktionen zu unterstützen. Adapter dürfen nicht mit Gewalt angesetzt werden.
| Kombination | Einordnung |
|---|---|
| Leica-M-Objektiv an Leica M | Direkte Verwendung; Modell- und Objektivkompatibilität dennoch prüfen |
| Voigtländer VM an Leica M | M-kompatibles Bajonett, meist ohne Leica-6-Bit-Codierung |
| Leica-M-Objektiv an L-Mount | Geeigneter M-Adapter L erforderlich |
| Leica-R-Objektiv an spiegelloser Kamera | Manueller Betrieb über geeigneten Adapter |
| Vollformatobjektiv an APS-C | Kleinerer Sensor nutzt einen Ausschnitt des Bildkreises |
| Dokumenten-ID | Seite | Inhalt | Status | Link |
|---|---|---|---|---|
| FW-ZUB-01-01 | Übersicht Zubehör | Zentrale Zubehörübersicht | Geplant | Öffnen |
| FW-ZUB-01-02 | Stative: Berlebach Holz vs. NOVOFLEX Carbon und Aluminium | Stabilität, Material, Tragfähigkeit und Einsatz | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-ZUB-NOV-01 | NOVOFLEX Zubehör | TrioPod, TrioBalance, PRO75, Kugelköpfe, Q-System, Panorama und Makro | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-ZUB-01-03 | Fotografische Filter | Schutz-, Pol-, ND-, Verlaufs-, Farb- und Infrarotfilter | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-ZUB-01-04 | Blitz und Dauerlicht | Lichtquellen, Steuerung und Lichtformer | Geplant | Öffnen |
| FW-ZUB-01-05 | Taschen und Rucksäcke: König Photobags | Transport, Zugriff, Wetterschutz, Leica-Systeme und individuelle Einteilungen | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| FW-ZUB-01-06 | Speicher, Akkus und Reinigung | Energie, Datenträger und Pflege | Geplant | Öffnen |
| FW-ZUB-01-07 | GOSSEN-Belichtungsmesser | Messmethoden, Zonensystem, Höhlenpraxis und Kalibrierung | Entwurf vorhanden | Öffnen |
| Funktion | Typisches Zubehör |
|---|---|
| Stabilisierung | Stativ, Einbein, Stativkopf, Schnellwechselplatte und Fernauslöser |
| Lichtkontrolle | Polfilter, Neutraldichtefilter, Verlaufsfilter und Gegenlichtblende |
| Beleuchtung | Blitzgerät, Funkauslöser, Dauerlicht, Reflektor und Diffusor |
| Energie | Ersatzakku, Ladegerät, Powerbank und passende Kabel |
| Speicherung | Geeignete Speicherkarten, Kartenetui und mobiles Backup |
| Transport | Tasche, Rucksack, Einsatz, Regenschutz und Tragegurt |
| Reinigung | Blasebalg, weicher Pinsel, Mikrofasertuch und geeignete Sensorreinigung |
| Sicherheit | Stirnlampe, Warnweste, Wetterschutz, Erste Hilfe und Kommunikationsmittel |
| Einsatz | Kamera und Objektiv | Sinnvolles Zubehör |
|---|---|---|
| Street | Kompakte Kamera, 28–50 mm | Ersatzakku, kleine Tasche und Handschlaufe |
| Landschaft | Hohe Detailreserve, 16–50 mm | Stativ, Pol-/ND-Filter, Wetterschutz und Fernauslösung |
| Architektur | Weitwinkel oder Shift-Objektiv | Stativ, Wasserwaage und präziser Kopf |
| Porträt | 50–105 mm, geeignete Lichtstärke | Reflektor, Blitz oder Dauerlicht |
| Tiere und Vögel | Schneller Autofokus, lange Brennweite | Einbein/Stativ, Tarnung, Wetterschutz und Ersatzakkus |
| Makro | Makroobjektiv oder Nahzubehör | Stativ, Makroschiene, Diffusor und kleine Lichtquelle |
| Höhle | Lichtstarke oder weitwinklige Ausrüstung | Mehrere Lampen, Stativ, Schutz und redundante Sicherheitstechnik |
| Nacht und Astro | Gute manuelle Kontrolle, geeignetes Weitwinkel | Stativ, Fernauslöser, Stirnlampe und Tauheizung |
| Reise | Kompakte robuste Kombination | Ladeoptionen, Datensicherung und unauffällige Tasche |
Sicherheitsausrüstung gehört bei anspruchsvollen Fotoorten zur Einsatzplanung und ist nicht zugunsten zusätzlicher Fotoausrüstung wegzulassen.
| Prüfpunkt | Kamera | Objektiv | Zubehör |
|---|---|---|---|
| Modellbezeichnung eindeutig | Ja | Ja | Ja |
| Anschluss/Bajonett passend | – | Ja | Ja |
| Firmware aktuell und geeignet | Ja | gegebenenfalls | gegebenenfalls |
| Stromversorgung passend | Ja | gegebenenfalls | Ja |
| Gewicht und Tragfähigkeit | Gesamtgewicht | Einzelgewicht | Belastungsgrenze |
| Wetterschutz | Gehäuseklasse | Dichtung | Abdeckung |
| Bedienfunktionen | Menü und Schnittstellen | Fokus und Blende | Steuerung |
| Anleitung vorhanden | Ja | Ja | Ja |
| Praxistest durchgeführt | Ja | Ja | Ja |
Herstellerangaben und Bedienungsanleitungen haben Vorrang vor allgemeinen Kompatibilitätsannahmen.
Bei hochpreisiger Ausrüstung ist eine fachkundige Prüfung vor dem endgültigen Kauf sinnvoll.
Das eigene Inventar sollte getrennt von öffentlich sichtbaren Wiki-Inhalten gepflegt werden.
| Kategorie | Hersteller/Modell | Seriennummer | Kaufdatum | Zustand | Zubehör | Standort | Letzte Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamera | |||||||
| Objektiv | |||||||
| Zubehör |
Seriennummern, Kaufpreise, Versicherungsunterlagen und genaue Lagerorte sollten nur in einem angemessen geschützten privaten Register gespeichert werden.
| Inhalt | Link |
|---|---|
| Übersicht Anleitungen | FW-ANL-01-01 öffnen |
| Kamera-Gebrauchsanleitungen | FW-ANL-KAM-01 öffnen |
| Leica-Gebrauchsanleitungen | FW-ANL-LEI-01 öffnen |
| Objektiv-Gebrauchsanleitungen | FW-ANL-OBJ-01 öffnen |
| Zubehör-Gebrauchsanleitungen | FW-ANL-ZUB-01 öffnen |
| Datenblätter, Prospekte und Kataloge | FW-ANL-01-02 öffnen |
| Register Ausrüstungstests | FW-NW-AT-01 öffnen |
| Register Praxiserfahrungen | FW-NW-PE-01 öffnen |
| Thema | Link |
|---|---|
| Startseite | FW-HB-01 öffnen |
| Seitenregister | FW-REG-01-01 öffnen |
| Struktur und Seitenarchitektur | FW-HB-03 öffnen |
| Kameras | FW-KAM-01-01 öffnen |
| Analoge Kameras | FW-KAM-ANA-01 öffnen |
| Objektive | FW-OBJ-01-01 öffnen |
| M-Bajonett-Objektive anderer Hersteller | FW-OBJ-M-01 öffnen |
| 7Artisans M-Bajonett-Objektive | FW-OBJ-7AR-M-01 öffnen |
| Meyer Optik Görlitz mit Leica-M-Bajonett | FW-OBJ-MOG-M-01 öffnen |
| ZEISS ZM-Objektive | FW-OBJ-ZEI-01 öffnen |
| ZEISS ZM-Objektivtests | FW-OBJ-ZEI-02 öffnen |
| Leica R Objektive | FW-OBJ-LEI-R-01 öffnen |
| Leica R Objektivtests | FW-OBJ-LEI-R-02 öffnen |
| Sigma L-Mount Objektive | FW-OBJ-SIG-L-01 öffnen |
| Sigma 300–600mm F4 am Leica-SL-System | FW-OBJ-SIG-L-02 öffnen |
| Leica Seriennummern und Sondereditionen | FW-KAM-LEI-11 öffnen |
| Analoge Filme | FW-FILM-01-01 öffnen |
| Zusammenfassung „Der Filmratgeber“ | FW-FILM-01-02 öffnen |
| Analoger Hybridworkflow | FW-FILM-01-03 öffnen |
| Kodak TRI-X 400 | FW-FILM-01-04 öffnen |
| Fotolabore in Deutschland | FW-FILM-01-05 öffnen |
| Fujifilm Pro 400H vs. Kodak Portra 400 | FW-FILM-01-06 öffnen |
| Leica M6 | FW-KAM-LEI-M6-01 öffnen |
| Rolleiflex 6008 und Hy6 | FW-KAM-MF-01 öffnen |
| Leica-Gebrauchsanleitungen | FW-ANL-LEI-01 öffnen |
| Register Ausrüstungstests | FW-NW-AT-01 öffnen |
| Stative: Berlebach Holz vs. NOVOFLEX Carbon und Aluminium | FW-ZUB-01-02 öffnen |
| NOVOFLEX Zubehör | FW-ZUB-NOV-01 öffnen |
| Fotografische Filter | FW-ZUB-01-03 öffnen |
| Taschen und Rucksäcke: König Photobags | FW-ZUB-01-05 öffnen |
| GOSSEN-Belichtungsmesser | FW-ZUB-01-07 öffnen |
| Zubehör | FW-ZUB-01-01 öffnen |
| Fotowissen | FW-WIS-01-01 öffnen |
| Fotografie-Genres | FW-GEN-01-01 öffnen |
| Fototouren | FW-TOU-01-01 öffnen |
| Recht und Sicherheit | FW-RS-01-01 öffnen |
Diese Übersichtsseite enthält überwiegend systematische und praktische Einordnungen. Veränderliche technische Angaben, Produktstände, Firmware, Preise, Lieferbarkeit und Kompatibilität werden auf den jeweiligen Fach- und Modellseiten mit Quelle und Prüfdatum geführt.
Bei jeder Aktualisierung sind zu prüfen:
| Version | Datum | Änderung |
|---|---|---|
| 1.0 | 24.07.2026 | Zentrale Ausrüstungsübersicht mit Kameras, Leica-Systemen, Objektiven, Zubehör, Auswahlhilfen, Kompatibilitätsprüfung, Kaufcheckliste, Inventar und Packkontrolle erstellt |
| 1.1 | 24.07.2026 | Neue Übersicht FW-FILM-01-01 zu analogen Filmen in Hauptbereiche, vorhandene Seiten und Verknüpfungen aufgenommen |
| 1.2 | 24.07.2026 | Stativvergleich FW-ZUB-01-02 zu Berlebach Holz sowie NOVOFLEX Carbon und Aluminium verknüpft |
| 1.3 | 24.07.2026 | Übersicht FW-KAM-ANA-01 zu analogen Kameras in Hauptbereiche, vorhandene Seiten und Kameraübersichten aufgenommen |
| 1.4 | 24.07.2026 | Herstellerübersicht FW-KAM-01-03 mit aktuellen, analogen und historischen Kameramarken in die Ausrüstungsnavigation aufgenommen |
| 1.5 | 24.07.2026 | Zusammenfassung FW-FILM-01-02 zum PDF „Der Filmratgeber“ in die Ausrüstungsnavigation aufgenommen |
| 1.6 | 25.07.2026 | Praxis- und Geräteseite FW-ZUB-01-07 zu GOSSEN-Belichtungsmessern in Zubehörübersicht und Ausrüstungsnavigation aufgenommen |
| 1.7 | 25.07.2026 | Fachseite FW-ZUB-01-03 zu fotografischen Filtern in Hauptbereiche, Zubehörübersicht, vorhandene Seiten und Ausrüstungsnavigation aufgenommen |
| 1.8 | 25.07.2026 | Objektivübersicht FW-OBJ-01-01, Fremdobjektive FW-OBJ-01-06, Hybridworkflow FW-FILM-01-03, Kodak TRI-X 400 FW-FILM-01-04, Leica-Anleitungsregister FW-ANL-LEI-01 und Testregister FW-NW-AT-01 in die zentrale Ausrüstungsnavigation aufgenommen |
| 1.9 | 25.07.2026 | Leica M6, Rolleiflex 6008 und Hy6 sowie Fotolabore in Deutschland in vorhandene Seiten, Kameraübersichten und zentrale Verknüpfungen aufgenommen |
| 1.10 | 25.07.2026 | Zentrale Kameraübersicht FW-KAM-01-01 als vorhandenen Entwurf in Hauptbereiche, vorhandene Ausrüstungsseiten und Kameraübersichten aufgenommen |
