Diese Seite dokumentiert 150 Canon-Fotoobjektive mit Marktjahr ab 2000. Erfasst werden die fünf EOS-Objektivsysteme EF, EF-S, EF-M, RF und RF-S. Die filterbare Tabelle verbindet die historische Übersicht mit einer praktischen Suche nach Bajonett, Bauart, Bildkreis, L-Serie, Bildstabilisierung und AF-Antrieb.
Canon-Fotoobjektive seit 2000 nach Bajonettfamilie. Bild anklicken, um die browserkompatible SVG-Grafik in Originalgröße zu öffnen.
| Dokumenteninformation | Festlegung |
|---|---|
| Dokumenten-ID | FW-OBJ-CAN-01 |
| Titel | Canon Objektive seit 2000 – vollständige Modellübersicht |
| Bereich | Ausrüstung – Objektive – Canon |
| Dokumentenart | Öffentliche Hersteller-, System- und Modellübersicht |
| Verantwortlich | Wiki-Eigentümer |
| Version | 1.1 |
| Stand | 05.08.2026 |
| Dokumentenstatus | Öffentlich – redaktionell geprüft |
| Klassifizierung | Öffentlich |
| Fokus-Keyword | Canon Objektive seit 2000 |
| Letzte inhaltliche Prüfung | 05.08.2026 |
| Nächste Prüfung | 05.02.2027 oder nach einer Canon-Neuvorstellung |
| Datenbasis | Canon Camera Museum; offizielle Canon-News für vier dort noch nicht enthaltene RF-Modelle |
| Wiki.js-Pfad | /Fotografen-Wiki/Ausruestung/Objektive/Canon/FW-OBJ-CAN-01_Canon_Objektive_seit_2000 |
| Prüfpunkt | Status | Ergebnis |
|---|---|---|
| Modellnamen und Marktjahre | 🟢 | 146 Fotoobjektive aus dem Canon Camera Museum sowie vier offiziell belegte Ergänzungen geprüft. |
| Zählung und Dubletten | 🟢 | 150 eindeutige Fotoobjektive; Cinema-/Broadcast-Objektive und separat verkaufte Extender nicht mitgezählt. |
| Bajonett und Bildkreis | 🟢 | EF, EF-S, EF-M, RF und RF-S anhand der Modellbezeichnungen systematisch zugeordnet. |
| Bauart, L-Serie, IS und Motor-Kürzel | 🟢 | Aus der offiziellen Modellbezeichnung abgeleitet und stichprobenartig geprüft. |
| Direkte Herstellerlinks | 🟢 | Alle Tabellenzeilen führen zu einer offiziellen Canon-Seite. |
| Interne Wiki-Links | 🟢 | Verwendete Zielpfade lokal geprüft. |
| Titelgrafik | 🟢 | Lokale SVG ohne feDropShadow; XML-validiert und für Firefox, Chrome und Safari ausgelegt. |
| Aktuelle Lieferbarkeit und Preise | 🟠 | Historische Übersicht; Marktstatus und Preise müssen vor einem Kauf aktuell geprüft werden. |
| Vollständige Funktionskompatibilität | 🟠 | Gehäuse, Adapter, Firmware, AF, IS, Crop und Korrekturprofile sind je Kombination zu prüfen. |
Gesamtstatus: 🟠 historisch belastbare Modellübersicht mit zeitabhängigen Markt- und Kompatibilitätsangaben.
Wichtig: „Vollständig“ bedeutet hier: alle im Canon Camera Museum geführten Foto-Wechselobjektive ab Marktjahr 2000, ergänzt um RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE sowie drei offiziell bestätigte RF-/RF-S-Neuerscheinungen von 2025. Cinema-, Broadcast- und Servoobjektive sowie separat verkaufte Extender sind nicht Bestandteil der 150 Objektive.
| SEO-Feld | Inhalt |
|---|---|
| SEO-Titel | Canon Objektive seit 2000: vollständige EF- und RF-Liste |
| Meta-Beschreibung | 150 Canon Objektive seit 2000 in einer filterbaren Tabelle: EF, EF-S, EF-M, RF und RF-S mit Jahr, Bauart, Bildkreis, L-Serie, IS und AF-Antrieb. |
| Fokus-Keyword | Canon Objektive seit 2000 |
| Nebenkeywords | Canon RF Objektive Liste, Canon EF Objektive Übersicht, Canon RF-S, Canon EF-S, Canon EF-M, Canon L Objektive |
| Suchintention | Modell finden, System einordnen, Kompatibilität und Kauf vorbereiten |
Erfasst werden:
Nicht in der Hauptzählung enthalten sind:
Zählhinweis: Ein optisch oder mechanisch eng verwandtes Nachfolgemodell bleibt ein eigener Eintrag, wenn Canon es im Museum als eigenständiges Produkt mit eigener Modellbezeichnung führt.
| Bajonettfamilie | Anzahl | Typischer Einsatz |
|---|---|---|
| EF | 66 | Kleinbild/Vollformat, APS-H, analoge EOS und APS-C-Gehäuse |
| EF-S | 24 | Canon EOS DSLR mit APS-C-Sensor |
| EF-M | 8 | Spiegellose Canon EOS M mit APS-C-Sensor |
| RF | 45 | Spiegellose Canon EOS R, überwiegend Vollformat-Bildkreis |
| RF-S | 7 | Spiegellose Canon EOS R mit APS-C-Bildkreis |
| Gesamt | 150 | Canon-Fotoobjektive mit Marktjahr 2000 bis 2025 |
| Bauart | Anzahl |
|---|---|
| Zoomobjektive | 90 |
| Festbrennweiten | 43 |
| Makroobjektive | 9 |
| Tilt-/Shift-Objektive | 5 |
| VR-/3D-Objektive | 3 |
| Gesamt | 150 |
| Marktjahre | Objektive |
|---|---|
| 2000 bis 2004 | 25 |
| 2005 bis 2009 | 22 |
| 2010 bis 2014 | 30 |
| 2015 bis 2019 | 31 |
| 2020 bis 2024 | 36 |
| 2025 bis Prüfdatum 2026 | 6 |
| Gesamt | 150 |
Die Suche berücksichtigt Modellname, Bajonett, Bauart, Bildkreis, L-Serie, Bildstabilisierung und Antrieb. Filter lassen sich kombinieren. Ohne JavaScript bleiben alle 150 Zeilen vollständig lesbar.
150 von 150 Canon-Objektiven
| Jahr | Objektiv | Bajonett | Bauart | Bildkreis | L-Serie | IS | Antrieb | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ | RF-S | Zoom | APS-C | Nein | Ja | STM / Power Zoom | Canon |
| 2025 | RF16-28mm F2.8 IS STM | RF | Zoom | Vollformat | Nein | Ja | STM | Canon |
| 2025 | RF20mm F1.4 L VCM | RF | Festbrennweite | Vollformat | Ja | Nein | VCM | Canon |
| 2025 | RF45mm F1.2 STM | RF | Festbrennweite | Vollformat | Nein | Nein | STM | Canon |
| 2025 | RF75-300mm F4-5.6 | RF | Zoom | Vollformat | Nein | Nein | AF-Motor nicht im Namen | Canon |
| 2025 | RF85mm F1.4 L VCM | RF | Festbrennweite | Vollformat | Ja | Nein | VCM | Canon |
| 2024 | RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE | RF-S | VR / 3D | APS-C | Nein | Nein | STM | Canon |
| 2024 | RF-S7.8mm F4 STM DUAL | RF-S | VR / 3D | APS-C | Nein | Nein | STM | Canon |
| 2024 | RF24mm F1.4 L VCM | RF | Festbrennweite | Vollformat | Ja | Nein | VCM | Canon |
| 2024 | RF28-70mm F2.8 IS STM | RF | Zoom | Vollformat | Nein | Ja | STM | Canon |
| 2024 | RF35mm F1.4 L VCM | RF | Festbrennweite | Vollformat | Ja | Nein | VCM | Canon |
| 2024 | RF50mm F1.4 L VCM | RF | Festbrennweite | Vollformat | Ja | Nein | VCM | Canon |
| 2024 | RF70-200mm F2.8 L IS USM Z | RF | Zoom | Vollformat | Ja | Ja | USM | Canon |
| 2023 | RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM | RF-S | Zoom | APS-C | Nein | Ja | STM | Canon |
| 2023 | RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM | RF-S | Zoom | APS-C | Nein | Ja | STM | Canon |
| 2023 | RF10-20mm F4 L IS STM | RF | Zoom | Vollformat | Ja | Ja | STM | Canon |
| 2023 | RF100-300mm F2.8 L IS USM | RF | Zoom | Vollformat | Ja | Ja | USM | Canon |
| 2023 | RF135mm F1.8 L IS USM | RF | Festbrennweite | Vollformat | Ja | Ja | USM | Canon |
| 2023 | RF200-800mm F6.3-9 IS USM | RF | Zoom | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2023 | RF24-105mm F2.8 L IS USM Z | RF | Zoom | Vollformat | Ja | Ja | USM | Canon |
| 2023 | RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM | RF | Zoom | Vollformat | Nein | Ja | STM | Canon |
| 2023 | RF28mm F2.8 STM | RF | Festbrennweite | Vollformat | Nein | Nein | STM | Canon |
| 2022 | RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM | RF-S | Zoom | APS-C | Nein | Ja | STM | Canon |
| 2022 | RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM | RF-S | Zoom | APS-C | Nein | Ja | STM | Canon |
| 2022 | RF1200mm F8 L IS USM | RF | Festbrennweite | Vollformat | Ja | Ja | USM | Canon |
| 2022 | RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM | RF | Zoom | Vollformat | Nein | Ja | STM | Canon |
| 2022 | RF24mm F1.8 MACRO IS STM | RF | Makro | Vollformat | Nein | Ja | STM | Canon |
| 2022 | RF800mm F5.6 L IS USM | RF | Festbrennweite | Vollformat | Ja | Ja | USM | Canon |
| 2021 | RF100-400mm F5.6-8 IS USM | RF | Zoom | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2021 | RF100mm F2.8 L MACRO IS USM | RF | Makro | Vollformat | Ja | Ja | USM | Canon |
| 2021 | RF14-35mm F4 L IS USM | RF | Zoom | Vollformat | Ja | Ja | USM | Canon |
| 2021 | RF16mm F2.8 STM | RF | Festbrennweite | Vollformat | Nein | Nein | STM | Canon |
| 2021 | RF400mm F2.8 L IS USM | RF | Festbrennweite | Vollformat | Ja | Ja | USM | Canon |
| 2021 | RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE | RF | VR / 3D | Vollformat | Ja | Nein | manuell | Canon |
| 2021 | RF600mm F4 L IS USM | RF | Festbrennweite | Vollformat | Ja | Ja | USM | Canon |
| 2021 | RF70-200mm F4 L IS USM | RF | Zoom | Vollformat | Ja | Ja | USM | Canon |
| 2020 | RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | RF | Zoom | Vollformat | Ja | Ja | USM | Canon |
| 2020 | RF24-105mm F4-7.1 IS STM | RF | Zoom | Vollformat | Nein | Ja | STM | Canon |
| 2020 | RF50mm F1.8 STM | RF | Festbrennweite | Vollformat | Nein | Nein | STM | Canon |
| 2020 | RF600mm F11 IS STM | RF | Festbrennweite | Vollformat | Nein | Ja | STM | Canon |
| 2020 | RF800mm F11 IS STM | RF | Festbrennweite | Vollformat | Nein | Ja | STM | Canon |
| 2020 | RF85mm F2 MACRO IS STM | RF | Makro | Vollformat | Nein | Ja | STM | Canon |
| 2019 | RF15-35mm F2.8 L IS USM | RF | Zoom | Vollformat | Ja | Ja | USM | Canon |
| 2019 | RF24-240mm F4-6.3 IS USM | RF | Zoom | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2019 | RF24-70mm F2.8 L IS USM | RF | Zoom | Vollformat | Ja | Ja | USM | Canon |
| 2019 | RF70-200mm F2.8 L IS USM | RF | Zoom | Vollformat | Ja | Ja | USM | Canon |
| 2019 | RF85mm F1.2 L USM | RF | Festbrennweite | Vollformat | Ja | Nein | USM | Canon |
| 2019 | RF85mm F1.2 L USM DS | RF | Festbrennweite | Vollformat | Ja | Nein | USM | Canon |
| 2018 | EF-M32mm f/1.4 STM | EF-M | Festbrennweite | APS-C | Nein | Nein | STM | Canon |
| 2018 | EF400mm f/2.8L IS III USM | EF | Festbrennweite | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2018 | EF600mm f/4L IS III USM | EF | Festbrennweite | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2018 | EF70-200mm f/2.8L IS III USM | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2018 | EF70-200mm f/4L IS II USM | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2018 | RF24-105mm F4 L IS USM | RF | Zoom | Vollformat | Ja | Ja | USM | Canon |
| 2018 | RF28-70mm F2 L USM | RF | Zoom | Vollformat | Ja | Nein | USM | Canon |
| 2018 | RF35mm F1.8 MACRO IS STM | RF | Makro | Vollformat | Nein | Ja | STM | Canon |
| 2018 | RF50mm F1.2 L USM | RF | Festbrennweite | Vollformat | Ja | Nein | USM | Canon |
| 2017 | EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM | EF-S | Zoom | APS-C | Nein | Ja | STM | Canon |
| 2017 | EF-S35mm f/2.8 Macro IS STM | EF-S | Makro | APS-C | Nein | Ja | STM | Canon |
| 2017 | EF85mm f/1.4L IS USM | EF | Festbrennweite | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2017 | TS-E135mm f/4L MACRO | EF | Tilt-Shift | Vollformat | Nein | Nein | manuell | Canon |
| 2017 | TS-E50mm f/2.8L MACRO | EF | Tilt-Shift | Vollformat | Nein | Nein | manuell | Canon |
| 2017 | TS-E90mm f/2.8L MACRO | EF | Tilt-Shift | Vollformat | Nein | Nein | manuell | Canon |
| 2016 | EF-M18-150mm f/3.5-6.3 IS STM | EF-M | Zoom | APS-C | Nein | Ja | STM | Canon |
| 2016 | EF-M28mm f/3.5 Macro IS STM | EF-M | Makro | APS-C | Nein | Ja | STM | Canon |
| 2016 | EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM | EF-S | Zoom | APS-C | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2016 | EF16-35mm f/2.8L III USM | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Nein | USM | Canon |
| 2016 | EF24-105mm f/4L IS II USM | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2016 | EF70-300mm f/4-5.6 IS II USM | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2015 | EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM | EF-M | Zoom | APS-C | Nein | Ja | STM | Canon |
| 2015 | EF11-24mm f/4L USM | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Nein | USM | Canon |
| 2015 | EF35mm f/1.4L II USM | EF | Festbrennweite | Vollformat | Nein | Nein | USM | Canon |
| 2015 | EF50mm f/1.8 STM | EF | Festbrennweite | Vollformat | Nein | Nein | STM | Canon |
| 2014 | EF-M55-200mm f/4.5-6.3 IS STM | EF-M | Zoom | APS-C | Nein | Ja | STM | Canon |
| 2014 | EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM | EF-S | Zoom | APS-C | Nein | Ja | STM | Canon |
| 2014 | EF-S24mm f/2.8 STM | EF-S | Festbrennweite | APS-C | Nein | Nein | STM | Canon |
| 2014 | EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2014 | EF16-35mm f/4L IS USM | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2014 | EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Ja | STM | Canon |
| 2014 | EF400mm f/4 DO IS II USM | EF | Festbrennweite | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2013 | EF-M11-22mm f/4-5.6 IS STM | EF-M | Zoom | APS-C | Nein | Ja | STM | Canon |
| 2013 | EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM | EF-S | Zoom | APS-C | Nein | Ja | STM | Canon |
| 2013 | EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM | EF-S | Zoom | APS-C | Nein | Ja | STM | Canon |
| 2013 | EF200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2012 | EF-M18-55mm f/3.5-5.6 IS STM | EF-M | Zoom | APS-C | Nein | Ja | STM | Canon |
| 2012 | EF-M22mm f/2 STM | EF-M | Festbrennweite | APS-C | Nein | Nein | STM | Canon |
| 2012 | EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM | EF-S | Zoom | APS-C | Nein | Ja | STM | Canon |
| 2012 | EF24-70mm f/2.8L II USM | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Nein | USM | Canon |
| 2012 | EF24-70mm f/4L IS USM | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2012 | EF24mm f/2.8 IS USM | EF | Festbrennweite | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2012 | EF28mm f/2.8 IS USM | EF | Festbrennweite | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2012 | EF35mm f/2 IS USM | EF | Festbrennweite | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2012 | EF40mm f/2.8 STM | EF | Festbrennweite | Vollformat | Nein | Nein | STM | Canon |
| 2012 | EF500mm f/4L IS II USM | EF | Festbrennweite | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2012 | EF600mm f/4L IS II USM | EF | Festbrennweite | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2011 | EF-S18-55mm f/3.5-5.6 III | EF-S | Zoom | APS-C | Nein | Nein | AF-Motor nicht im Namen | Canon |
| 2011 | EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II | EF-S | Zoom | APS-C | Nein | Ja | AF-Motor nicht im Namen | Canon |
| 2011 | EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II | EF-S | Zoom | APS-C | Nein | Ja | AF-Motor nicht im Namen | Canon |
| 2011 | EF300mm f/2.8L IS II USM | EF | Festbrennweite | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2011 | EF400mm f/2.8L IS II USM | EF | Festbrennweite | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2011 | EF8-15mm f/4L Fisheye USM | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Nein | USM | Canon |
| 2010 | EF70-200mm f/2.8L IS II USM | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2010 | EF70-300mm f/4-5.6L IS USM | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2009 | EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM | EF-S | Zoom | APS-C | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2009 | EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS | EF-S | Zoom | APS-C | Nein | Nein | AF-Motor nicht im Namen | Canon |
| 2009 | EF100mm f/2.8L Macro IS USM | EF | Makro | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2009 | TS-E17mm f/4L | EF | Tilt-Shift | Vollformat | Nein | Nein | manuell | Canon |
| 2009 | TS-E24mm f/3.5L II | EF | Tilt-Shift | Vollformat | Nein | Nein | manuell | Canon |
| 2008 | EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS | EF-S | Zoom | APS-C | Nein | Nein | AF-Motor nicht im Namen | Canon |
| 2008 | EF200mm f/2L IS USM | EF | Festbrennweite | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2008 | EF24mm f/1.4L II USM | EF | Festbrennweite | Vollformat | Nein | Nein | USM | Canon |
| 2008 | EF800mm f/5.6L IS USM | EF | Festbrennweite | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2007 | EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS | EF-S | Zoom | APS-C | Nein | Nein | AF-Motor nicht im Namen | Canon |
| 2007 | EF-S55-250mm f/4-5.6 IS | EF-S | Zoom | APS-C | Nein | Nein | AF-Motor nicht im Namen | Canon |
| 2007 | EF14mm f/2.8L II USM | EF | Festbrennweite | Vollformat | Nein | Nein | USM | Canon |
| 2007 | EF16-35mm f/2.8L II USM | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Nein | USM | Canon |
| 2007 | EF50mm f/1.2L USM | EF | Festbrennweite | Vollformat | Nein | Nein | USM | Canon |
| 2006 | EF-S17-55mm f/2.8 IS USM | EF-S | Zoom | APS-C | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2006 | EF70-200mm f/4L IS USM | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2006 | EF85mm f/1.2L II USM | EF | Festbrennweite | Vollformat | Nein | Nein | USM | Canon |
| 2005 | EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II | EF-S | Zoom | APS-C | Nein | Nein | AF-Motor nicht im Namen | Canon |
| 2005 | EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II USM | EF-S | Zoom | APS-C | Nein | Nein | USM | Canon |
| 2005 | EF-S60mm f/2.8 Macro USM | EF-S | Makro | APS-C | Nein | Nein | USM | Canon |
| 2005 | EF24-105mm f/4L IS USM | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2005 | EF70-300mm f/4-5.6 IS USM | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2004 | EF-S10-22mm f/3.5-4.5 USM | EF-S | Zoom | APS-C | Nein | Nein | USM | Canon |
| 2004 | EF-S17-85mm f/4-5.6 IS USM | EF-S | Zoom | APS-C | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2004 | EF-S18-55mm f/3.5-5.6 | EF-S | Zoom | APS-C | Nein | Nein | AF-Motor nicht im Namen | Canon |
| 2004 | EF-S18-55mm f/3.5-5.6 USM | EF-S | Zoom | APS-C | Nein | Nein | USM | Canon |
| 2004 | EF28-300mm f/3.5-5.6L IS USM | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2004 | EF28-90mm f/4-5.6 III | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Nein | AF-Motor nicht im Namen | Canon |
| 2004 | EF70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2003 | EF17-40mm f/4L USM | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Nein | USM | Canon |
| 2003 | EF28-90mm f/4-5.6 II | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Nein | AF-Motor nicht im Namen | Canon |
| 2003 | EF55-200mm f/4.5-5.6 II USM | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Nein | USM | Canon |
| 2003 | EF90-300mm f/4.5-5.6 | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Nein | AF-Motor nicht im Namen | Canon |
| 2002 | EF24-70mm f/2.8L USM | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Nein | USM | Canon |
| 2002 | EF28-105mm f/4-5.6 | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Nein | AF-Motor nicht im Namen | Canon |
| 2002 | EF28-105mm f/4-5.6 USM | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Nein | USM | Canon |
| 2002 | EF28-90mm f/4-5.6 II USM | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Nein | USM | Canon |
| 2002 | EF90-300mm f/4.5-5.6 USM | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Nein | USM | Canon |
| 2001 | EF16-35mm f/2.8L USM | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Nein | USM | Canon |
| 2001 | EF400mm f/4 DO IS USM | EF | Festbrennweite | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2001 | EF70-200mm f/2.8L IS USM | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Ja | USM | Canon |
| 2000 | EF100mm f/2.8 Macro USM | EF | Makro | Vollformat | Nein | Nein | USM | Canon |
| 2000 | EF28-105mm f/3.5-4.5 II USM | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Nein | USM | Canon |
| 2000 | EF28-200mm f/3.5-5.6 | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Nein | AF-Motor nicht im Namen | Canon |
| 2000 | EF28-200mm f/3.5-5.6 USM | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Nein | USM | Canon |
| 2000 | EF28-90mm f/4-5.6 | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Nein | AF-Motor nicht im Namen | Canon |
| 2000 | EF28-90mm f/4-5.6 USM | EF | Zoom | Vollformat | Nein | Nein | USM | Canon |
| Kein passendes Canon-Objektiv gefunden. Suche oder Filter ändern. | ||||||||
Technische Voraussetzung: Die Filter nutzen den zentralen Wiki.js-Baustein für
data-fw-filter-table. Ist das JavaScript nicht aktiv, bleibt die vollständige Tabelle sichtbar, die Auswahlfelder reagieren jedoch nicht.
| Kürzel | Bedeutung | Praktische Einordnung |
|---|---|---|
| EF | elektronisches EOS-Bajonett für Spiegelreflexkameras | Vollformat-Bildkreis; an EOS R mit passendem EF-EOS-R-Adapter nutzbar |
| EF-S | EF-Variante für APS-C-DSLR | nicht für analoge, APS-H- oder Vollformat-EOS-DSLR bestimmt |
| EF-M | kompaktes Bajonett des EOS-M-Systems | nicht an RF- oder EF-Gehäuse adaptierbar wie EF an RF |
| RF | spiegelloses EOS-R-Bajonett | überwiegend Vollformat-Bildkreis; nicht an EF-/EF-M-Gehäusen verwendbar |
| RF-S | RF-Objektiv mit APS-C-Bildkreis | an geeigneten EOS-R-Gehäusen; Vollformatmodelle arbeiten im Crop-Modus |
| L | Canons hochwertige L-Serie | Qualitäts- und Ausstattungsreihe, keine Garantie für die beste Wahl jeder Aufgabe |
| IS | optischer Bildstabilisator | Wirkung hängt von Brennweite, Kamera, Motivbewegung und Arbeitsweise ab |
| USM | Ultraschallmotor | häufig schneller AF; Ausführung und Verhalten sind modellabhängig |
| STM | Schrittmotor | meist auf ruhige, gleichmäßige Fokusfahrten ausgelegt |
| VCM | Voice-Coil-Motor | in neueren Hybridobjektiven für schnellen und kontrollierten Fokus |
| PZ | Power Zoom | motorische Zoomsteuerung beziehungsweise Vorbereitung dafür |
| Macro | Makro- oder Nahbereichsobjektiv | maximalen Abbildungsmaßstab des konkreten Modells prüfen |
| TS-E | Tilt-/Shift-Objektiv | manuelle Perspektiv- und Schärfeebenensteuerung |
| DUAL / DUAL FISHEYE | stereoskopisches VR-/3D-Objektiv | nur mit freigegebener Kamera, Firmware und Canon-VR-Workflow sinnvoll |
Kein Rückschluss allein aus dem Kürzel: Zwei Objektive mit USM, STM oder IS können sich bei AF-Geschwindigkeit, Geräusch, Stabilisierungsleistung und Videoeignung deutlich unterscheiden. Maßgeblich ist die Dokumentation des konkreten Modells.
Zu Beginn des Zeitraums bediente Canon analoge und digitale EOS-Spiegelreflexkameras mit dem EF-System. Zooms wie 28–90 mm, 28–105 mm und 28–200 mm zeigen die damalige Bedeutung universeller Kleinbild-Zooms. Professionelle L-Objektive und erste IS-Superteles liefen parallel.
Mit EF-S entstanden speziell für APS-C-DSLRs gerechnete Objektive. Kleinere Bildkreise ermöglichten kompaktere Weitwinkel- und Standardzooms. EF-S ist mechanisch und funktional gesondert zu behandeln; die bloße Ähnlichkeit mit EF bedeutet keine universelle Kompatibilität.
EF-M bildete ein eigenständiges, besonders kompaktes System. Die acht seit 2012 erfassten EF-M-Objektive reichen vom 11–22-mm-Weitwinkelzoom bis zum 18–150-mm-Reisezoom und zur lichtstarken 32-mm-Festbrennweite.
Das RF-Bajonett kombiniert 54 mm Innendurchmesser, kurzes Auflagemaß und eine schnelle elektronische Kommunikation. Seit 2018 wuchs das Programm von lichtstarken L-Objektiven über kompakte STM-Modelle bis zu Supertele-, Makro-, Hybrid- und VR-Spezialobjektiven.
RF-S überträgt das RF-System auf einen kleineren Bildkreis. Die Objektive lassen sich mechanisch in das EOS-R-System einordnen, aber Sensorformat, Crop-Verhalten, Stabilisierung und kameraseitige Korrekturen bleiben modellabhängig.
| Objektiv | Direkt vorgesehen für | An EOS R | Wichtige Grenze |
|---|---|---|---|
| EF | analoge/digitale EOS mit EF | mit Canon EF-EOS-R-Adapter | Gehäuse-, Objektiv- und Adapterfunktion prüfen |
| EF-S | APS-C-EOS-DSLR | mit EF-EOS-R-Adapter und Crop | nicht für Vollformat-DSLR; reduzierte Bildfläche an RF-Vollformat |
| EF-M | EOS M | nicht über einen üblichen Funktionsadapter | anderes kurzes Auflagemaß; eigenes System |
| RF | EOS R | direkt | nicht an EF-/EF-M-Kameras |
| RF-S | EOS R APS-C und kompatible EOS R Vollformat | direkt; Vollformat im Crop-Modus | Auflösung sinkt durch kleineren genutzten Sensorbereich |
Vor einem Kauf zusätzlich prüfen:
Adapterhinweis: Mechanisch passende Kombinationen sind nicht automatisch vollständig funktionsfähig. Für EF/EF-S an EOS R sind Canon-Adapter und die offiziellen Kompatibilitätsangaben die belastbarste Referenz.
| Einsatz | Typischer Bereich im Canon-System | Besonders prüfen |
|---|---|---|
| Landschaft und Architektur | 10–35 mm, Zoom oder Festbrennweite | Randschärfe, Verzeichnung, Filter, Gegenlicht |
| Street und Reise | 24–85 mm, kompakte Festbrennweite oder Standardzoom | Gewicht, AF, Naheinstellgrenze, Lichtstärke |
| Porträt | 50–135 mm | Arbeitsabstand, Bokeh, Augen-AF, Fokusgenauigkeit |
| Makro | 24–100 mm Macro beziehungsweise spezielle Makroobjektive | Abbildungsmaßstab, Arbeitsabstand, Hybrid IS |
| Sport | 70–300 mm und lichtstarke Telezooms | AF-Nachführung, Innenzoom, Stativschelle, Wetterabdichtung |
| Vögel und Wildlife | 100–1200 mm | Gewicht, Lichtstärke, IS, Extender und Luftunruhe |
| Video und Hybrid | VCM-, STM-, Z- und PZ-Modelle | Fokusatmen, Irisring, Zoomantrieb, Geräusch und Rig-Kompatibilität |
| VR / räumliches Video | DUAL- und DUAL-FISHEYE-Modelle | freigegebene Kamera, Firmware, Software und Ausgabeformat |
