Das Objektivregister erschließt die im Fotografen-Wiki namentlich aufgeführten Objektive. Bild anklicken, um es größer in einem neuen Tab zu öffnen.
| Dokumenteninformation | Festlegung |
|---|---|
| Dokumenten-ID | FW-REG-01-06 |
| Titel | Objektivregister |
| Bereich | Register – Ausrüstung – Objektive |
| Dokumentenart | Filterbares Bestands- und Linkregister |
| Verantwortlich | Wiki-Eigentümer |
| Version | 1.2 |
| Stand | 05.08.2026 |
| Dokumentenstatus | Inventurstand geprüft; technische Einzelangaben über Quellseiten |
| Klassifizierung | Öffentlich |
| Erfasster Bestand | 465 namentlich aufgeführte Objektive aus 18 Herstellergruppen und 15 Anschlusssystemen |
| Wiki.js-Pfad | /Fotografen-Wiki/FW-REG-01-06_Objektivregister |
| Nächste Prüfung | nach zehn neuen Wiki-Seiten oder spätestens 01.11.2026 |
| SEO-Feld | Inhalt |
|---|---|
| SEO-Titel | Objektivregister – Canon, Leica, Voigtländer, ZEISS, Sigma und weitere |
| Meta-Beschreibung | Filterbares Objektivregister des Fotografen-Wikis mit Canon-, Leica-, Voigtländer-, ZEISS-, Sigma-, Fujifilm-, Panasonic- und Pentax-Objektiven sowie Direktlinks. |
| Fokus-Keyword | Objektivregister Fotografen-Wiki |
| Nebenkeywords | Objektive vergleichen, Leica Objektive, L-Mount Objektive, M-Bajonett Objektive, Fujinon, Pentax Objektive |
Dieses Register führt die im Fotografen-Wiki namentlich aufgeführten Objektivmodelle zusammen. Jeder Eintrag verweist auf die ausführlichste derzeit vorhandene Wiki-Seite. Eine Modellzeile bedeutet deshalb nicht automatisch, dass bereits eine eigene Detailseite existiert.
Wichtig: „Im Wiki erfasst“ ist keine Aussage über aktuelle Lieferbarkeit, Preis, vollständige technische Prüfung oder Kaufempfehlung. Maßgeblich bleiben der Prüfstand der verlinkten Wiki-Seite und die dort genannten Herstellerquellen.
Erfasst werden:
Nicht als eigene Modelle gezählt werden allgemeine Brennweitenempfehlungen, Adapter, Telekonverter, Objektivklassen ohne Modellbezeichnung und bloße Beispielbereiche.
| Kennzahl | Bestand am 05.08.2026 |
|---|---|
| Modellzeilen | 465 |
| Herstellergruppen | 18 |
| Anschlusssysteme | 15 |
| Modelle mit verknüpfter Detailseite | 6 |
| Übrige Modelle mit verknüpfter System- oder Übersichtsseite | 459 |
Die Freitextsuche berücksichtigt Hersteller, Modell, Brennweite, Lichtstärke, Anschluss, Objektivart und den Namen der verknüpften Wiki-Seite. Filter lassen sich kombinieren; sortiert wird über die Schaltflächen in den Spaltenköpfen.
465 von 465 Modellen
| Anschluss | Art | Dokumentation | Wiki-Seite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Artisans | M 28 mm F1.4 | 28 mm | F1.4 | Leica M | Festbrennweite | Übersichtsseite | 7Artisans M |
| 7Artisans | M 28 mm F5.6 | 28 mm | F5.6 | Leica M | Festbrennweite | Übersichtsseite | 7Artisans M |
| 7Artisans | M 35 mm F1.4 WEN | 35 mm | F1.4 | Leica M | Festbrennweite | Übersichtsseite | 7Artisans M |
| 7Artisans | M 35 mm F2 Mark II | 35 mm | F2 | Leica M | Festbrennweite | Übersichtsseite | 7Artisans M |
| 7Artisans | M 35 mm F2.8 | 35 mm | F2.8 | Leica M | Festbrennweite | Übersichtsseite | 7Artisans M |
| 7Artisans | M 35 mm F5.6 WEN | 35 mm | F5.6 | Leica M | Festbrennweite | Übersichtsseite | 7Artisans M |
| 7Artisans | M 50 mm F1.1 | 50 mm | F1.1 | Leica M | Festbrennweite | Übersichtsseite | 7Artisans M |
| 7Artisans | M 75 mm F1.25 | 75 mm | F1.25 | Leica M | Festbrennweite | Übersichtsseite | 7Artisans M |
| 7Artisans | M 75 mm F1.25 II | 75 mm | F1.25 | Leica M | Festbrennweite | Übersichtsseite | 7Artisans M |
| Canon | RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE | 3.9 mm | F3.5 | Canon RF-S | VR-/3D-Objektiv | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE | 5.2 mm | F2.8 | Canon RF | VR-/3D-Objektiv | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF-S7.8mm F4 STM DUAL | 7.8 mm | F4 | Canon RF-S | VR-/3D-Objektiv | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF8-15mm f/4L Fisheye USM | 8–15 mm | F4 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM | 10–18 mm | F4.5 | Canon EF-S | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF-S10-22mm f/3.5-4.5 USM | 10–22 mm | F3.5 | Canon EF-S | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM | 10–18 mm | F4.5 | Canon RF-S | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF10-20mm F4 L IS STM | 10–20 mm | F4 | Canon RF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF-M11-22mm f/4-5.6 IS STM | 11–22 mm | F4 | Canon EF-M | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF11-24mm f/4L USM | 11–24 mm | F4 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF14mm f/2.8L II USM | 14 mm | F2.8 | Canon EF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ | 14–30 mm | F4 | Canon RF-S | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF14-35mm F4 L IS USM | 14–35 mm | F4 | Canon RF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM | 15–45 mm | F3.5 | Canon EF-M | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM | 15–85 mm | F3.5 | Canon EF-S | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM | 15–30 mm | F4.5 | Canon RF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF15-35mm F2.8 L IS USM | 15–35 mm | F2.8 | Canon RF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF16-35mm f/2.8L II USM | 16–35 mm | F2.8 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF16-35mm f/2.8L III USM | 16–35 mm | F2.8 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF16-35mm f/2.8L USM | 16–35 mm | F2.8 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF16-35mm f/4L IS USM | 16–35 mm | F4 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF16-28mm F2.8 IS STM | 16–28 mm | F2.8 | Canon RF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF16mm F2.8 STM | 16 mm | F2.8 | Canon RF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF-S17-55mm f/2.8 IS USM | 17–55 mm | F2.8 | Canon EF-S | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF-S17-85mm f/4-5.6 IS USM | 17–85 mm | F4 | Canon EF-S | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF17-40mm f/4L USM | 17–40 mm | F4 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | TS-E17mm f/4L | 17 mm | F4 | Canon EF | Tilt-/Shift-Objektiv | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF-M18-150mm f/3.5-6.3 IS STM | 18–150 mm | F3.5 | Canon EF-M | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF-M18-55mm f/3.5-5.6 IS STM | 18–55 mm | F3.5 | Canon EF-M | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS | 18–135 mm | F3.5 | Canon EF-S | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM | 18–135 mm | F3.5 | Canon EF-S | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM | 18–135 mm | F3.5 | Canon EF-S | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS | 18–200 mm | F3.5 | Canon EF-S | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF-S18-55mm f/3.5-5.6 | 18–55 mm | F3.5 | Canon EF-S | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II | 18–55 mm | F3.5 | Canon EF-S | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II USM | 18–55 mm | F3.5 | Canon EF-S | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF-S18-55mm f/3.5-5.6 III | 18–55 mm | F3.5 | Canon EF-S | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS | 18–55 mm | F3.5 | Canon EF-S | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II | 18–55 mm | F3.5 | Canon EF-S | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM | 18–55 mm | F3.5 | Canon EF-S | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF-S18-55mm f/3.5-5.6 USM | 18–55 mm | F3.5 | Canon EF-S | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM | 18–55 mm | F4 | Canon EF-S | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM | 18–150 mm | F3.5 | Canon RF-S | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM | 18–45 mm | F4.5 | Canon RF-S | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF20mm F1.4 L VCM | 20 mm | F1.4 | Canon RF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF-M22mm f/2 STM | 22 mm | F2 | Canon EF-M | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF-S24mm f/2.8 STM | 24 mm | F2.8 | Canon EF-S | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM | 24–105 mm | F3.5 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF24-105mm f/4L IS II USM | 24–105 mm | F4 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF24-105mm f/4L IS USM | 24–105 mm | F4 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF24-70mm f/2.8L II USM | 24–70 mm | F2.8 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF24-70mm f/2.8L USM | 24–70 mm | F2.8 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF24-70mm f/4L IS USM | 24–70 mm | F4 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF24mm f/1.4L II USM | 24 mm | F1.4 | Canon EF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF24mm f/2.8 IS USM | 24 mm | F2.8 | Canon EF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF24-105mm F2.8 L IS USM Z | 24–105 mm | F2.8 | Canon RF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF24-105mm F4 L IS USM | 24–105 mm | F4 | Canon RF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF24-105mm F4-7.1 IS STM | 24–105 mm | F4 | Canon RF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF24-240mm F4-6.3 IS USM | 24–240 mm | F4 | Canon RF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM | 24–50 mm | F4.5 | Canon RF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF24-70mm F2.8 L IS USM | 24–70 mm | F2.8 | Canon RF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF24mm F1.4 L VCM | 24 mm | F1.4 | Canon RF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF24mm F1.8 MACRO IS STM | 24 mm | F1.8 | Canon RF | Makro | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | TS-E24mm f/3.5L II | 24 mm | F3.5 | Canon EF | Tilt-/Shift-Objektiv | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF-M28mm f/3.5 Macro IS STM | 28 mm | F3.5 | Canon EF-M | Makro | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF28-105mm f/3.5-4.5 II USM | 28–105 mm | F3.5 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF28-105mm f/4-5.6 | 28–105 mm | F4 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF28-105mm f/4-5.6 USM | 28–105 mm | F4 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF28-200mm f/3.5-5.6 | 28–200 mm | F3.5 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF28-200mm f/3.5-5.6 USM | 28–200 mm | F3.5 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF28-300mm f/3.5-5.6L IS USM | 28–300 mm | F3.5 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF28-90mm f/4-5.6 | 28–90 mm | F4 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF28-90mm f/4-5.6 II | 28–90 mm | F4 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF28-90mm f/4-5.6 II USM | 28–90 mm | F4 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF28-90mm f/4-5.6 III | 28–90 mm | F4 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF28-90mm f/4-5.6 USM | 28–90 mm | F4 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF28mm f/2.8 IS USM | 28 mm | F2.8 | Canon EF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF28-70mm F2 L USM | 28–70 mm | F2 | Canon RF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF28-70mm F2.8 IS STM | 28–70 mm | F2.8 | Canon RF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF28mm F2.8 STM | 28 mm | F2.8 | Canon RF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF-M32mm f/1.4 STM | 32 mm | F1.4 | Canon EF-M | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF-S35mm f/2.8 Macro IS STM | 35 mm | F2.8 | Canon EF-S | Makro | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF35mm f/1.4L II USM | 35 mm | F1.4 | Canon EF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF35mm f/2 IS USM | 35 mm | F2 | Canon EF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF35mm F1.4 L VCM | 35 mm | F1.4 | Canon RF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF35mm F1.8 MACRO IS STM | 35 mm | F1.8 | Canon RF | Makro | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF40mm f/2.8 STM | 40 mm | F2.8 | Canon EF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF45mm F1.2 STM | 45 mm | F1.2 | Canon RF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF50mm f/1.2L USM | 50 mm | F1.2 | Canon EF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF50mm f/1.8 STM | 50 mm | F1.8 | Canon EF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF50mm F1.2 L USM | 50 mm | F1.2 | Canon RF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF50mm F1.4 L VCM | 50 mm | F1.4 | Canon RF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF50mm F1.8 STM | 50 mm | F1.8 | Canon RF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | TS-E50mm f/2.8L MACRO | 50 mm | F2.8 | Canon EF | Tilt-/Shift-Objektiv | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF-M55-200mm f/4.5-6.3 IS STM | 55–200 mm | F4.5 | Canon EF-M | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF-S55-250mm f/4-5.6 IS | 55–250 mm | F4 | Canon EF-S | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II | 55–250 mm | F4 | Canon EF-S | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM | 55–250 mm | F4 | Canon EF-S | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF55-200mm f/4.5-5.6 II USM | 55–200 mm | F4.5 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM | 55–210 mm | F5 | Canon RF-S | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF-S60mm f/2.8 Macro USM | 60 mm | F2.8 | Canon EF-S | Makro | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF70-200mm f/2.8L IS II USM | 70–200 mm | F2.8 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF70-200mm f/2.8L IS III USM | 70–200 mm | F2.8 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF70-200mm f/2.8L IS USM | 70–200 mm | F2.8 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF70-200mm f/4L IS II USM | 70–200 mm | F4 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF70-200mm f/4L IS USM | 70–200 mm | F4 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF70-300mm f/4-5.6 IS II USM | 70–300 mm | F4 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF70-300mm f/4-5.6 IS USM | 70–300 mm | F4 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF70-300mm f/4-5.6L IS USM | 70–300 mm | F4 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM | 70–300 mm | F4.5 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF70-200mm F2.8 L IS USM | 70–200 mm | F2.8 | Canon RF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF70-200mm F2.8 L IS USM Z | 70–200 mm | F2.8 | Canon RF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF70-200mm F4 L IS USM | 70–200 mm | F4 | Canon RF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF75-300mm F4-5.6 | 75–300 mm | F4 | Canon RF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF85mm f/1.2L II USM | 85 mm | F1.2 | Canon EF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF85mm f/1.4L IS USM | 85 mm | F1.4 | Canon EF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF85mm F1.2 L USM | 85 mm | F1.2 | Canon RF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF85mm F1.2 L USM DS | 85 mm | F1.2 | Canon RF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF85mm F1.4 L VCM | 85 mm | F1.4 | Canon RF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF85mm F2 MACRO IS STM | 85 mm | F2 | Canon RF | Makro | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF90-300mm f/4.5-5.6 | 90–300 mm | F4.5 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF90-300mm f/4.5-5.6 USM | 90–300 mm | F4.5 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | TS-E90mm f/2.8L MACRO | 90 mm | F2.8 | Canon EF | Tilt-/Shift-Objektiv | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM | 100–400 mm | F4.5 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF100mm f/2.8 Macro USM | 100 mm | F2.8 | Canon EF | Makro | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF100mm f/2.8L Macro IS USM | 100 mm | F2.8 | Canon EF | Makro | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF100-300mm F2.8 L IS USM | 100–300 mm | F2.8 | Canon RF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF100-400mm F5.6-8 IS USM | 100–400 mm | F5.6 | Canon RF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | 100–500 mm | F4.5 | Canon RF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF100mm F2.8 L MACRO IS USM | 100 mm | F2.8 | Canon RF | Makro | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF135mm F1.8 L IS USM | 135 mm | F1.8 | Canon RF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | TS-E135mm f/4L MACRO | 135 mm | F4 | Canon EF | Tilt-/Shift-Objektiv | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x | 200–400 mm | F4 | Canon EF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF200mm f/2L IS USM | 200 mm | F2 | Canon EF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF200-800mm F6.3-9 IS USM | 200–800 mm | F6.3 | Canon RF | Zoom | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF300mm f/2.8L IS II USM | 300 mm | F2.8 | Canon EF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF400mm f/2.8L IS II USM | 400 mm | F2.8 | Canon EF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF400mm f/2.8L IS III USM | 400 mm | F2.8 | Canon EF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF400mm f/4 DO IS II USM | 400 mm | F4 | Canon EF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF400mm f/4 DO IS USM | 400 mm | F4 | Canon EF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF400mm F2.8 L IS USM | 400 mm | F2.8 | Canon RF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF500mm f/4L IS II USM | 500 mm | F4 | Canon EF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF600mm f/4L IS II USM | 600 mm | F4 | Canon EF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF600mm f/4L IS III USM | 600 mm | F4 | Canon EF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF600mm F11 IS STM | 600 mm | F11 | Canon RF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF600mm F4 L IS USM | 600 mm | F4 | Canon RF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | EF800mm f/5.6L IS USM | 800 mm | F5.6 | Canon EF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF800mm F11 IS STM | 800 mm | F11 | Canon RF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF800mm F5.6 L IS USM | 800 mm | F5.6 | Canon RF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Canon | RF1200mm F8 L IS USM | 1200 mm | F8 | Canon RF | Festbrennweite | Übersichtsseite | Canon Objektive seit 2000 |
| Fujifilm | XF8-16mmF2.8 R LM WR | 8–16 mm | F2.8 | Fujifilm X | Zoom | Übersichtsseite | Fujinon XF/XC/GF |
| Fujifilm | XF8mmF3.5 R WR | 8 mm | F3.5 | Fujifilm X | Festbrennweite | Übersichtsseite | Fujinon XF/XC/GF |
| Fujifilm | XF10-24mmF4 R OIS WR | 10–24 mm | F4 | Fujifilm X | Zoom | Übersichtsseite | Fujinon XF/XC/GF |
| Fujifilm | XC13-33mmF3.5-6.3 OIS | 13–33 mm | F3.5 | Fujifilm X | Zoom | Übersichtsseite | Fujinon XF/XC/GF |
| Fujifilm | XF14mmF2.8 R | 14 mm | F2.8 | Fujifilm X | Festbrennweite | Übersichtsseite | Fujinon XF/XC/GF |
| Fujifilm | XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ | 15–45 mm | F3.5 | Fujifilm X | Zoom | Übersichtsseite | Fujinon XF/XC/GF |
| Fujifilm | XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR | 16–50 mm | F2.8 | Fujifilm X | Zoom | Übersichtsseite | Fujinon XF/XC/GF |
| Fujifilm | XF16-55mmF2.8 R LM WR II | 16–55 mm | F2.8 | Fujifilm X | Zoom | Übersichtsseite | Fujinon XF/XC/GF |
| Fujifilm | XF16-80mmF4 R OIS WR | 16–80 mm | F4 | Fujifilm X | Zoom | Übersichtsseite | Fujinon XF/XC/GF |
| Fujifilm | XF16mmF1.4 R WR | 16 mm | F1.4 | Fujifilm X | Festbrennweite | Übersichtsseite | Fujinon XF/XC/GF |
| Fujifilm | XF16mmF2.8 R WR | 16 mm | F2.8 | Fujifilm X | Festbrennweite | Übersichtsseite | Fujinon XF/XC/GF |
| Fujifilm | XF18-120mmF4 LM PZ WR | 18–120 mm | F4 | Fujifilm X | Zoom | Übersichtsseite | Fujinon XF/XC/GF |
