| Dokumenteninformation | Festlegung |
|---|---|
| Dokumenten-ID | FW-FILM-01-01 |
| Titel | Analoge Filme: Übersicht und Auswahlhilfe |
| Bereich | Ausrüstung – Analoge Filme |
| Dokumentenart | Marktübersicht und Auswahlhilfe |
| Verantwortlich | Wiki-Eigentümer |
| Version | 1.3 |
| Stand | 26.07.2026 |
| Datenstand der Filmliste | Juni 2025 |
| Dokumentenstatus | Entwurf |
| Klassifizierung | Öffentlich |
| Wiki.js-Pfad | /Fotografen-Wiki/Ausruestung/Filme/FW-FILM-01-01_Analoge_Filme_Uebersicht |
Diese Seite bietet eine strukturierte Übersicht analoger Foto- und Kinofilm-Materialien für Kleinbild-, Rollfilm- und Planfilmkameras. Die Filmliste umfasst 71 Einträge von zehn Herstellern beziehungsweise Marken und basiert auf einer Zusammenstellung mit Datenstand Juni 2025.
Die Übersicht unterstützt insbesondere:
Die Tabelle ist eine historische Marktaufnahme. Sie bestätigt weder die aktuelle Produktion noch die Lieferbarkeit im Juli 2026. Filme können eingestellt, neu konfektioniert oder nur regional angeboten werden. Preise verändern sich durch Händler, Land, Steuer, Format, Verpackungseinheit und Verfügbarkeit.
| Filmtyp | Ergebnis nach Entwicklung | Typischer Prozess | Eigenschaften und Verwendung |
|---|---|---|---|
| Farbnegativ | Farbnegativ mit orangefarbener Maskierung | C-41 | Großer Belichtungsspielraum, gut für Alltag, Reise, Porträt und Scan |
| Diafilm | Positives Farbbild auf dem Film | E-6 | Hohe Farbklarheit, direkte Projektion, geringerer Belichtungsspielraum |
| S/W-Negativ | Schwarzweißnegativ | hersteller- und entwicklerabhängig | Große gestalterische Kontrolle über Belichtung, Entwicklung, Kontrast und Korn |
| S/W im C-41-Prozess | Schwarzweißnegativ | C-41 | Kann in vielen Farblaboren zusammen mit Farbnegativfilm entwickelt werden |
| S/W-Umkehrfilm | Positives Schwarzweißbild | spezieller Umkehrprozess | Für Projektion, direkte Positive und besondere Arbeitsabläufe |
| S/W-Infrarotfilm | Schwarzweißnegativ mit erweiterter Rotempfindlichkeit | abhängig vom Film | Mit geeigneten Filtern besondere Tonwerte bei Vegetation, Himmel und Architektur |
| Effektfilm | Farb- oder Spezialeffekt | abhängig vom Produkt | Bewusste Farbverschiebung, Redscale- oder andere experimentelle Wirkung |
Die Prozessbezeichnung ist vor der Entwicklung auf der Filmverpackung und im technischen Datenblatt zu prüfen. Ein falscher Entwicklungsprozess kann das Material unbrauchbar machen oder Laborchemie beeinträchtigen.
| Format | Einordnung | Typische Kameras |
|---|---|---|
| 35 mm | Kleinbildfilm in Patrone; meist 24 × 36 mm pro Aufnahme | Leica M, Leica R 6.2 und zahlreiche Kleinbildkameras |
| 120 | Rollfilm; Aufnahmeformat hängt von der Kamera ab | Mittelformat 6 × 4,5, 6 × 6, 6 × 7, 6 × 9 und weitere |
| 4 × 5″ | Einzelblätter im Planfilmhalter | Fach- und Großformatkameras |
| 8 × 10″ | Großformatiger Planfilm | Großformatkameras |
| Sheet | Sammelbezeichnung der Ausgangsliste für Planfilm | Exaktes Blattformat vor Bestellung prüfen |
„120“ bezeichnet den Filmtyp und nicht die Bildgröße. Die Anzahl der Aufnahmen hängt vom verwendeten Mittelformat ab. Bei Planfilm müssen Nennformat, tatsächliche Blattgröße, Filmhalter und Verpackung genau zusammenpassen.
| ISO-Bereich | Typische Eigenschaften | Geeignete Situationen |
|---|---|---|
| ISO 3 bis 25 | Sehr geringe Empfindlichkeit, oft feines Korn, Stativ häufig erforderlich | Architektur, Landschaft, kontrolliertes Licht, Langzeitbelichtung und Experimente |
| ISO 50 bis 100 | Feines Korn und hohe Detailwiedergabe | Tageslicht, Landschaft, Studio, Reproduktion und große Vergrößerungen |
| ISO 125 bis 200 | Ausgewogener Kompromiss aus Detail, Empfindlichkeit und Handhabung | Reise, Porträt, Landschaft und allgemeines Tageslicht |
| ISO 250 bis 400 | Universell, für wechselndes Licht und Freihandaufnahmen | Reportage, Street, Reise, Veranstaltungen und bewölkter Himmel |
| ISO 800 | Höhere Empfindlichkeit mit sichtbarerem Korn beziehungsweise stärkerer Farbanmutung | Innenraum, Dämmerung, Nacht und kurze Verschlusszeiten |
| ISO 3200 und höher | Für sehr wenig Licht; Kontrast und Korn hängen stark von Belichtung und Entwicklung ab | Konzert, Nacht, dokumentarische Arbeit und bewusst grobe Bildwirkung |
Die auf der Packung angegebene ISO-Empfindlichkeit ist ein Ausgangswert. Insbesondere bei Schwarzweißfilm beeinflussen Belichtungsmesser, Motivkontrast, Entwickler, Verdünnung, Temperatur, Entwicklungszeit, Vergrößerung oder Scan das Ergebnis.
| Fotografisches Ziel | Geeignete Ausgangspunkte aus der Liste |
|---|---|
| Preisgünstiger Einstieg in Schwarzweiß | Kentmere 100/400, Fomapan 100/200/400 |
| Klassische Reportagewirkung | Kodak Tri-X 400, Ilford HP5 Plus 400, Lomography Berlin Kino 400 |
| Feines Schwarzweißkorn | Kodak T-MAX 100, Ilford Delta 100, Fujifilm Neopan Acros II, Adox CMS 20 II |
| Schwarzweiß bei wenig Licht | Kodak T-MAX P3200, Ilford Delta 3200; Belichtung und Entwicklung gemeinsam planen |
| Universeller Farbnegativfilm | Kodak Gold 200, UltraMax 400, Fujicolor 200/400 oder Lomography Color Negative 400 |
| Porträt und kontrollierte Farbwiedergabe | Kodak Portra 160 oder Portra 400 |
| Feinkörnige, kräftige Farbe | Kodak Ektar 100 |
| Kunstlicht und Nacht in Farbe | CineStill 800T; Halation und Farbwiedergabe bewusst einsetzen |
| Projektion und Farbdia | Kodak Ektachrome E100, Fujifilm Provia 100F oder Velvia 50 |
| Experimentelle Farben | LomoChrome Purple, Metropolis, Turquoise oder Redscale |
| Schwarzweißentwicklung im C-41-Labor | Ilford XP2 Super 400 |
| Infrarotnahe Gestaltung | Ilford SFX 200 oder Rollei Infrared 400 mit passendem Filter und Testbelichtung |
Diese Zuordnung beschreibt typische Einsatzrichtungen, aber keine Qualitätsrangliste. Kamera, Objektiv, Belichtung, Entwicklung, Scan und Ausgabe sind ebenso entscheidend wie der Film.
| Hersteller/Marke | Film | ISO | Typ | Formate | Referenzpreis* |
|---|---|---|---|---|---|
| Kodak | ColorPlus 200 | 200 | Farbnegativ | 35 mm | 9,54 € |
| Kodak | Gold 200 | 200 | Farbnegativ | 35 mm, 120 | 10,40 € |
| Kodak | UltraMax 400 | 400 | Farbnegativ | 35 mm | 12,00 € |
| Kodak | Ektar 100 | 100 | Farbnegativ | 35 mm, 120, 4 × 5″, 8 × 10″ | 17,10 € |
| Kodak | Portra 160 | 160 | Farbnegativ | 35 mm, 120, 4 × 5″ | 14,86 € |
| Kodak | Portra 400 | 400 | Farbnegativ | 35 mm, 120, 4 × 5″, 8 × 10″ | 19,80 € |
| Kodak | Portra 800 | 800 | Farbnegativ | 35 mm, 120 | 22,20 € |
| Kodak | Ektachrome E100 | 100 | Diafilm (E-6) | 35 mm, 120, 4 × 5″, 8 × 10″ | 29,90 € |
| Kodak | T-MAX 100 | 100 | S/W-Negativ | 35 mm, 120, 4 × 5″, 8 × 10″ | 14,40 € |
| Kodak | T-MAX 400 | 400 | S/W-Negativ | 35 mm, 120, 4 × 5″, 8 × 10″ | 13,77 € |
| Kodak | T-MAX P3200 | 800–3200 | S/W-Negativ | 35 mm | 17,00 € |
| Kodak | Tri-X 400 | 400 | S/W-Negativ | 35 mm, 120, 4 × 5″, 8 × 10″ | 10,95 € |
| Fujifilm | Fujicolor 200 | 200 | Farbnegativ | 35 mm | 10,49 € |
| Fujifilm | Fujicolor 400 | 400 | Farbnegativ | 35 mm | 11,04 € |
| Fujifilm | Fujicolor 100 (JP) | 100 | Farbnegativ | 35 mm | k. A. |
| Fujifilm | Provia 100F | 100 | Diafilm (E-6) | 35 mm, 120, 4 × 5″ | 22,98 € |
| Fujifilm | Velvia 50 | 50 | Diafilm (E-6) | 35 mm, 120, 4 × 5″ | 27,50 € |
| Fujifilm | Neopan Acros II 100 | 100 | S/W-Negativ | 35 mm, 120, 4 × 5″ | 12,95 € |
| CineStill | 50D | 50 | Farbnegativ | 35 mm, 120 | 17,64 € |
| CineStill | 400D | 400 | Farbnegativ | 35 mm, 120 | 19,60 € |
| CineStill | 800T | 800 | Farbnegativ | 35 mm, 120 | 19,62 € |
| CineStill | BwXX | 250 | S/W-Negativ | 35 mm | 13,68 € |
| Harman | Phoenix 200 | 200 | Farbnegativ | 35 mm | 12,95 € |
| Ilford | FP4 Plus 125 | 125 | S/W-Negativ | 35 mm, 120, 4 × 5″, 8 × 10″ | 9,90 € |
| Ilford | HP5 Plus 400 | 400 | S/W-Negativ | 35 mm, 120, 4 × 5″, 8 × 10″ | 9,90 € |
| Ilford | Pan F Plus 50 | 50 | S/W-Negativ | 35 mm, 120, 4 × 5″ | 10,71 € |
| Ilford | Delta 100 Professional | 100 | S/W-Negativ | 35 mm, 120, 4 × 5″ | 10,03 € |
| Ilford | Delta 400 Professional | 400 | S/W-Negativ | 35 mm, 120, 4 × 5″ | 10,35 € |
| Ilford | Delta 3200 Professional | 3200 | S/W-Negativ | 35 mm, 120 | 17,50 € |
| Ilford | Ortho Plus 80 | 80 | S/W-Negativ | 35 mm, 120, 4 × 5″ | 9,50 € |
| Ilford | SFX 200 | 200 | S/W-Infrarot | 35 mm | 12,60 € |
| Ilford | XP2 Super 400 | 400 | S/W im C-41-Prozess | 35 mm, 120 | 10,30 € |
| Ilford | Kentmere 100 | 100 | S/W-Negativ | 35 mm, 120 | 5,95 € |
| Ilford | Kentmere 400 | 400 | S/W-Negativ | 35 mm, 120 | 5,95 € |
| Foma | Fomapan 100 Classic | 100 | S/W-Negativ | 35 mm, 120, Sheet | 4,66 € |
| Foma | Fomapan 200 Creative | 200 | S/W-Negativ | 35 mm, 120, Sheet | 5,39 € |
| Foma | Fomapan 400 Action | 400 | S/W-Negativ | 35 mm, 120, Sheet | 5,39 € |
| Foma | Retropan 320 Soft | 320 | S/W-Negativ | 35 mm, 120, Sheet | 7,50 € |
| Foma | Foma R100 | 100 | S/W-Umkehrfilm | 35 mm | 8,90 € |
| Adox | Color Mission 200 | 200 | Farbnegativ | 35 mm | 14,99 € |
| Adox | Color Mission Helios 3 | 3 | Farbnegativ | 35 mm | k. A. |
| Adox | HR-50 | 50 | S/W-Negativ | 35 mm, 120 | 10,50 € |
| Adox | Silvermax 100 | 100 | S/W-Negativ | 35 mm | 7,14 € |
| Adox | CMS 20 II | 20 | S/W-Negativ | 35 mm | 8,50 € |
| Adox | CHS 100 II | 100 | S/W-Negativ | 35 mm, 120 | 6,55 € |
| Adox | Scala 160 | 160 | S/W-Umkehrfilm | 35 mm | 11,99 € |
| Lomography | Color Negative 100 | 100 | Farbnegativ | 35 mm, 120 | 7,90 € |
| Lomography | Color Negative 400 | 400 | Farbnegativ | 35 mm, 120 | 9,90 € |
| Lomography | Color Negative 800 | 800 | Farbnegativ | 35 mm, 120 | 14,90 € |
| Lomography | LomoChrome Purple XR 100–400 | 100–400 | Effektfilm | 35 mm, 120 | 13,90 € |
| Lomography | LomoChrome Metropolis 100–400 | 100–400 | Effektfilm | 35 mm, 120 | 13,90 € |
| Lomography | LomoChrome Turquoise 100–400 | 100–400 | Effektfilm | 35 mm, 120 | 14,50 € |
| Lomography | Redscale XR 50–200 | 50–200 | Effektfilm | 35 mm | 7,90 € |
| Lomography | Earl Grey 100 | 100 | S/W-Negativ | 35 mm | 6,90 € |
| Lomography | Lady Grey 400 | 400 | S/W-Negativ | 35 mm | 7,90 € |
| Lomography | Berlin Kino 400 | 400 | S/W-Negativ | 35 mm, 120 | 9,50 € |
| Lomography | Potsdam Kino 100 | 100 | S/W-Negativ | 35 mm, 120 | 9,50 € |
| Lomography | Fantôme Kino 8 | 8 | S/W-Negativ | 35 mm | 7,50 € |
| Lomography | Babylon Kino 13 | 13 | S/W-Negativ | 35 mm | 7,50 € |
| Rollei | RPX 25 | 25 | S/W-Negativ | 35 mm, 120 | 6,56 € |
| Rollei | RPX 100 | 100 | S/W-Negativ | 35 mm, 120 | 7,11 € |
| Rollei | RPX 400 | 400 | S/W-Negativ | 35 mm, 120 | 8,30 € |
| Rollei | Retro 80S | 80 | S/W-Negativ | 35 mm, 120 | 7,79 € |
| Rollei | Retro 400S | 400 | S/W-Negativ | 35 mm, 120 | 7,79 € |
| Rollei | Infrared 400 | 400 | S/W-Infrarot | 35 mm, 120 | 8,36 € |
| Rollei | Superpan 200 | 200 | S/W-Negativ | 35 mm, 120 | 8,20 € |
| Rollei | Ortho 25 | 25 | S/W-Negativ | 35 mm, 120 | 6,56 € |
| ORWO | Wolfen NC400 | 400 | Farbnegativ | 35 mm | 14,90 € |
| ORWO | Wolfen NC500 | 400 | Farbnegativ | 35 mm | 14,90 € |
| ORWO | UN54 | 100 | S/W-Negativ | 35 mm | 8,95 € |
| ORWO | N75 | 400 | S/W-Negativ | 35 mm | 8,95 € |
* Die Preise wurden aus der bereitgestellten Liste mit Datenstand Juni 2025 übernommen. Die Ausgangsdaten nennen weder Händler und Land noch Verpackungseinheit oder das Format, auf das sich der einzelne Preis bezieht. Bei Filmen mit mehreren Formaten darf der angegebene Preis deshalb nicht auf alle genannten Formate übertragen werden. Vor einer Veröffentlichung oder Kaufentscheidung sind mindestens zu ergänzen:
„k. A.“ bedeutet, dass in der Ausgangsliste kein Preis angegeben war.
Ein Film besitzt keine frei veränderbare Empfindlichkeit wie ein digitaler Sensor. Wird ein ISO-400-Film in der Kamera wie ISO 800 belichtet, erhält er eine Blendenstufe weniger Licht. Das wird üblicherweise als Push um eine Stufe bezeichnet und muss bei der Entwicklung berücksichtigt sowie dem Labor eindeutig mitgeteilt werden.
| Vorgehen | Belichtung | Entwicklung | Mögliche Wirkung |
|---|---|---|---|
| Nennempfindlichkeit | gemäß Herstellerangabe | Standardprozess | verlässlicher Ausgangspunkt |
| Push +1 | eine Stufe knapper | meist verlängert oder angepasst | höherer Kontrast, stärkeres Korn, weniger Schattenzeichnung möglich |
| Push +2 | zwei Stufen knapper | deutlich angepasst | ausgeprägter Kontrast und Korn; Motiv und Film vorher testen |
| Pull −1 | eine Stufe reichlicher | meist verkürzt oder angepasst | häufig geringerer Kontrast; Spitzlichter und Prozess kontrollieren |
Nicht jeder Film reagiert gleich. Eine Push-Angabe ändert nicht nachträglich die tatsächliche Lichtmenge, sondern beschreibt eine abgestimmte Kombination aus knapperer Belichtung und veränderter Entwicklung.
Bei Diafilm ist eine genaue Belichtung besonders wichtig. Farbnegativfilm toleriert Überbelichtung häufig besser als starke Unterbelichtung. Diese Grundregeln ersetzen keine Herstellerdaten oder eigene Testreihe.
Kodak Tri-X 400 ist ein sinnvoller Ausgangspunkt für Reportage, Photowalks und wechselnde Lichtverhältnisse. Für die Leica R 6.2 kann folgende Arbeitsweise verwendet werden:
Für eine neue Kombination aus Film, Kamera, Belichtungsmesser, Entwickler und Scan empfiehlt sich ein Testfilm mit wiederholbaren Motiven und abgestuften Belichtungen.
| Feld | Eintrag |
|---|---|
| Filmnummer | |
| Hersteller und Film | |
| Format und Bildzahl | |
| Ablaufdatum und Chargennummer | |
| Kamera und Objektiv | |
| Belichtet wie ISO | |
| Belichtungsmesser und Messmethode | |
| Filter | |
| Push/Pull | |
| Labor oder Entwickler | |
| Verdünnung, Zeit und Temperatur | |
| Scan oder Vergrößerung | |
| Ergebnis: Schatten | |
| Ergebnis: Spitzlichter | |
| Korn, Schärfe und Kontrast | |
| Nächste Anpassung |
| Thema | Link |
|---|---|
| Übersicht Ausrüstung | FW-AUS-01-01 öffnen |
| Analoge Kameras | FW-KAM-ANA-01 öffnen |
| Leica M | FW-KAM-LEI-02 öffnen |
| Leica R 6.2 | FW-KAM-LEI-R62-01 öffnen |
| Zusammenfassung „Der Filmratgeber“ | FW-FILM-01-02 öffnen |
| Fujifilm Pro 400H vs. Kodak Portra 400 | ISO-400-Farbfilmvergleich öffnen |
| Leica Zonenfokus | FW-WIS-AT-06 öffnen |
| Leica Erlebnistage 2026 in Nürnberg | FW-TOU-NOT-2026-001 öffnen |
| Farbe und Schwarzweiß | FW-WIS-NB-02 öffnen |
Die Markt- und Preistabelle wurde aus der vom Wiki-Eigentümer bereitgestellten Liste „Filme Stand Juni 2025“ übernommen und redaktionell vereinheitlicht. Produktnamen, ISO-Werte, Formate, Preise, Lieferstatus und Prozessangaben wurden noch nicht einzeln anhand von Herstellerdatenblättern oder Händlerbelegen verifiziert.
Die Seite ist daher als Arbeits- und Prüfübersicht gekennzeichnet. Für Belichtung, Entwicklung, Lagerung und Bestellung gelten die aktuellen Herstellerangaben des konkret verwendeten Films.
| Version | Datum | Änderung |
|---|---|---|
| 1.0 | 24.07.2026 | Übersicht mit 71 analogen Filmen, Datenstand Juni 2025, Filmtypen, Formaten, ISO-Auswahl, Preisvorbehalt, Push/Pull-Grundlagen, TRI-X-400-Praxis, Lagerung und Filmprotokoll erstellt |
| 1.1 | 24.07.2026 | Übersicht FW-KAM-ANA-01 zu analogen Kameras verknüpft |
| 1.2 | 24.07.2026 | Zusammenfassung FW-FILM-01-02 zum PDF „Der Filmratgeber“ mit Filmcharakteristiken, Belichtungshinweisen und laborabhängigen EI-Erfahrungswerten verknüpft |
| 1.3 | 26.07.2026 | SEO-Vergleichsseite FW-FILM-01-06 zu Fujifilm Pro 400H und Kodak Portra 400 mit Herstellerdaten, Belichtung und Testworkflow verknüpft |